BTS岩間21周年記念 サンケイスポーツ杯
1R予選
- 締切時刻
- 11:32
NEWS
-
2025年05月28日 NEWUPおしらせ
-
2025年05月28日 NEWUPおしらせ
-
2025年05月28日 NEWUPおしらせ
-
2025年05月21日 おしらせ
-
2025年05月18日 おしらせ
-
2025年05月18日 おしらせ
-
2025年05月17日 おしらせ
-
2025年05月15日 おしらせ
-
2025年05月01日 UPイベント
-
2025年05月01日 UPイベント
-
2025年05月01日 UPイベント
-
2025年05月26日 NEWUPイベント
-
2025年05月26日 NEWUPイベント
-
2025年05月01日 UPイベント
-
2025年05月26日 NEWUPイベント
-
2025年05月01日 UPイベント
データの更新までしばらくお待ちください。
公式SNS
SCHEDULE
1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | 6 火 | 7 水 | 8 木 | 9 金 | 10 土 | 11 日 | 12 月 | 13 火 | 14 水 | 15 木 | 16 金 | 17 土 | 18 日 | 19 月 | 20 火 | 21 水 | 22 木 | 23 金 | 24 土 | 25 日 | 26 月 | 27 火 | 28 水 | 29 木 | 30 金 | 31 土 | ||
本場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JLC放送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
場外 | モーニング | |||||||||||||||||||||||||||||||
デイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ナイター | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 | |||
本場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JLC放送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
場外 | モーニング | |||||||||||||||||||||||||||||||
デイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ナイター | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | ||
本場 | 中日スポーツシルバー カップ | シーラック バリ勝男クン。 カップ | 休館日 | デイリースポーツ杯 | サッポロビールカップ | |||||||||||||||||||||||||||
JLC放送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
場外 | モーニング | からつ | 三国 | からつ | 三国 | 休館日 | 三国 | 鳴門 | GⅢからつ | |||||||||||||||||||||||
芦屋 | 三国 | 徳山 | 徳山 | 芦屋 | 鳴門 | |||||||||||||||||||||||||||
徳山 | 鳴門 | からつ | 三国 | 芦屋 | ||||||||||||||||||||||||||||
デイ | GⅡ児島 | 津 | GⅡびわこ | GⅢ尼崎 | 戸田 | GⅢ常滑 | 宮島 | SG徳山 | 福岡 | 児島 | 常滑 | GⅠ三国 | ||||||||||||||||||||
常滑 | 多摩川 | GⅢ平和島 | 江戸川 | 常滑 | GⅢ尼崎 | GⅢ福岡 | GⅢ福岡 | 戸田 | 平和島 | 多摩川 | 宮島 | GⅢ尼崎 | ||||||||||||||||||||
びわこ | 戸田 | 宮島 | 児島 | びわこ | 江戸川 | |||||||||||||||||||||||||||
ナイター | 大村 | 若松 | 大村 | 下関 | GⅡ大村 | GⅡ大村 | GⅢ住之江 | 大村 | ||||||||||||||||||||||||
下関 | 若松 | 丸亀 | 下関 | 蒲郡 | 丸亀 | 蒲郡 | ||||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 桐生 | 住之江 | 桐生 | 丸亀 | 若松 | 下関 | ||||||||||||||||||||||||||
住之江 | 蒲郡 | 若松 | 丸亀 | 蒲郡 | 桐生 |
1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | 6 水 | 7 木 | 8 金 | 9 土 | 10 日 | 11 月 | 12 火 | 13 水 | 14 木 | 15 金 | 16 土 | 17 日 | 18 月 | 19 火 | 20 水 | 21 木 | 22 金 | 23 土 | 24 日 | 25 月 | 26 火 | 27 水 | 28 木 | 29 金 | 30 土 | 31 日 | ||
本場 | PGⅠレディースチャンピオン | 中日スポーツ後援 湖西市長杯争奪戦黒潮杯 | テレしず サマーカップ | オラレ3周年記念 BOATBoy cup | ||||||||||||||||||||||||||||
JLC放送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
場外 | モーニング | 芦屋 | 鳴門 | 芦屋 | GⅢ鳴門 | からつ | 徳山 | 鳴門 | ||||||||||||||||||||||||
徳山 | 芦屋 | 徳山 | 芦屋 | 鳴門 | 三国 | 芦屋 | ||||||||||||||||||||||||||
からつ | からつ | 三国 | 芦屋 | |||||||||||||||||||||||||||||
デイ | GⅠ三国 | 戸田 | 多摩川 | びわこ | 宮島 | 津 | 常滑 | 福岡 | GⅢ宮島 | |||||||||||||||||||||||
GⅢ尼崎 | 児島 | 宮島 | 津 | 平和島 | 常滑 | 福岡 | 戸田 | 平和島 | びわこ | 多摩川 | 戸田 | 津 | 平和島 | 戸田 | ||||||||||||||||||
津 | 常滑 | GⅢ江戸川 | 児島 | 尼崎 | 江戸川 | 福岡 | 児島 | 戸田 | ||||||||||||||||||||||||
児島 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ナイター | 若松 | 大村 | 蒲郡 | 大村 | 下関 | SG若松 | ||||||||||||||||||||||||||
大村 | 丸亀 | 蒲郡 | 下関 | 住之江 | 大村 | 大村 | ||||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 若松 | 丸亀 | 若松 | 住之江 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||||
住之江 | 桐生 | 桐生 | 丸亀 | 桐生 |
1 月 | 2 火 | 3 水 | 4 木 | 5 金 | 6 土 | 7 日 | 8 月 | 9 火 | 10 水 | 11 木 | 12 金 | 13 土 | 14 日 | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | 22 月 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | |||
本場 | オラレ3周年記念 BOATBoy cup | 本命戦ほぼB級メモリアル 日本財団会長杯 | スポーツ報知ビクトリーカップ | スポーツニッポン菊花杯 | ||||||||||||||||||||||||||||
JLC放送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
場外 | モーニング | 芦屋 | からつ | からつ | 芦屋 | 芦屋 | ||||||||||||||||||||||||||
鳴門 | 三国 | 芦屋 | 三国 | からつ | 鳴門 | |||||||||||||||||||||||||||
徳山 | 鳴門 | 三国 | GⅢからつ | |||||||||||||||||||||||||||||
デイ | 常滑 | GⅠ平和島 | 津 | GⅠ鳴門 | 戸田 | 常滑 | PGⅠ宮島 | GⅠ多摩川 | ||||||||||||||||||||||||
多摩川 | 江戸川 | GⅢ児島 | 戸田 | 福岡 | GⅠびわこ | 江戸川 | 多摩川 | 平和島 | 常滑 | |||||||||||||||||||||||
GⅢ児島 | 福岡 | びわこ | 宮島 | 江戸川 | 平和島 | 宮島 | GⅢ福岡 | 戸田 | ||||||||||||||||||||||||
ナイター | 大村 | 下関 | GⅠ住之江 | 若松 | 下関 | GⅢ桐生 | GⅢ大村 | |||||||||||||||||||||||||
住之江 | 桐生 | 大村 | 大村 | GⅢ丸亀 | ||||||||||||||||||||||||||||
下関 | 若松 | 下関 | 住之江 | 下関 | 若松 | 住之江 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||
丸亀 | 丸亀 |
JLC
-
JLC680
-
JLC681
-
JLC682
-
JLC683
-
JLC684