ボートデータ

集計期間:2024年 4月30日以前

  • をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • (※現ボートの使用開始:2023年9月21日)
ボート
番号
算出期間 節数 2連
対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数
11 2023/09/21~2024/04/30 15 32.52 5.32 0.17 21 19 23 123 3 0
12 2023/09/21~2024/04/20 17 28.80 4.82 0.29 19 17 18 125 1 1
13 2023/09/21~2024/04/30 15 40.46 5.79 0.32 36 17 21 131 3 1
14 2023/09/21~2024/04/30 14 45.31 5.64 0.17 24 34 10 128 3 0
15 2023/09/21~2024/04/30 15 32.50 5.02 0.07 20 19 17 120 2 2
16 2023/09/21~2024/04/30 15 42.42 5.97 0.17 26 30 25 132 4 1
17 2023/09/21~2024/04/30 17 27.59 4.57 0.12 14 18 14 116 1 0
18 2023/09/21~2024/04/30 15 35.04 5.41 0.15 23 18 23 117 0 0
19 2023/09/21~2024/04/20 15 31.15 4.84 0.25 20 18 17 122 0 0
20 2023/09/21~2024/04/30 16 31.15 5.02 0.18 16 22 23 122 3 1
21 2023/09/21~2024/04/20 14 18.58 4.16 0.00 5 16 23 113 0 0
22 2023/09/21~2024/04/20 13 30.43 4.97 0.17 20 15 15 115 1 0
23 2023/09/21~2024/04/30 16 32.80 5.22 0.02 21 20 21 125 3 0
24 2023/09/21~2024/04/20 15 22.40 4.17 0.10 15 13 16 125 0 0
25 2023/09/21~2024/04/30 15 34.59 4.91 0.15 21 25 15 133 1 0
26 2023/09/21~2024/04/30 16 35.61 5.44 0.18 25 22 23 132 2 0
27 2023/09/21~2024/04/30 15 36.15 5.25 0.42 23 24 22 130 3 1
28 2023/09/21~2024/04/30 15 37.12 5.25 0.33 22 27 23 132 1 0
29 2023/09/21~2024/04/30 18 39.37 5.45 0.11 29 21 19 127 4 2
30 2023/09/21~2024/04/30 15 46.56 6.18 0.31 31 30 23 131 4 2
31 2023/09/21~2024/04/30 15 24.58 4.87 0.37 16 13 25 118 0 0
32 2023/09/21~2024/04/30 14 30.23 4.95 0.03 16 23 18 129 0 0
33 2023/09/21~2024/04/30 18 33.33 5.07 0.46 25 21 20 138 4 0
34 2023/09/21~2024/04/30 17 44.78 6.04 0.24 30 30 26 134 4 1
35 2023/09/21~2024/04/30 17 36.07 5.39 0.13 21 23 25 122 3 1
36 2023/09/21~2024/04/30 15 36.67 5.55 0.42 25 19 22 120 3 0
37 2023/09/21~2024/04/30 18 27.27 4.59 0.26 21 12 16 121 1 0
38 2023/09/21~2024/04/30 15 33.33 5.18 0.02 24 19 17 129 4 0
39 2023/09/21~2024/04/30 16 37.12 5.66 0.33 28 21 25 132 2 1
40 2023/09/21~2024/04/30 16 41.67 5.48 0.20 33 22 12 132 2 2
41 2023/09/21~2024/04/30 16 34.07 5.31 0.25 28 18 30 135 3 1
43 2023/09/21~2024/04/30 16 37.31 5.61 0.21 24 26 26 134 2 0
44 2023/09/21~2024/04/30 19 42.65 5.76 0.06 26 32 21 136 3 1
45 2023/09/21~2024/04/30 17 29.77 4.99 0.53 16 23 28 131 3 0
46 2023/09/21~2024/04/30 18 30.08 4.83 0.18 15 22 19 123 0 0
47 2023/09/21~2024/04/30 14 34.71 5.07 0.33 19 23 20 121 2 0
48 2023/09/21~2024/04/20 16 19.83 4.33 0.20 16 8 21 121 2 0
49 2023/09/21~2024/04/30 15 38.93 5.77 0.02 20 31 27 131 5 0
50 2023/09/21~2024/04/30 15 29.75 5.07 0.44 20 16 24 121 0 0
51 2023/09/21~2024/04/20 16 29.84 5.00 0.21 17 20 23 124 0 0
52 2023/09/21~2024/04/20 13 20.51 4.38 0.10 12 12 23 117 0 0
53 2023/09/21~2024/04/20 16 27.05 4.70 0.28 16 17 20 122 2 1
54 2023/09/21~2024/04/30 17 39.42 5.47 0.19 20 34 23 137 1 0
55 2023/09/21~2024/04/30 15 31.01 4.67 0.31 20 20 14 129 3 0
56 2023/09/21~2024/04/30 17 28.35 4.40 0.43 14 22 17 127 0 0
57 2023/09/21~2024/04/30 15 26.05 5.02 0.20 15 16 31 119 2 0
58 2023/09/21~2024/04/30 16 38.46 5.39 0.18 26 24 16 130 2 1
59 2023/09/21~2024/04/30 16 27.91 4.84 0.02 19 17 26 129 3 0
60 2023/09/30~2024/04/30 15 36.09 5.35 0.03 29 19 23 133 4 1
61 2023/09/30~2024/04/30 18 32.56 4.94 0.33 20 22 17 129 2 0
62 2023/09/30~2024/04/30 17 44.36 6.05 0.29 29 30 25 133 3 1
63 2023/09/30~2024/04/20 14 29.84 5.35 0.15 19 18 32 124 2 0
64 2023/09/30~2024/04/30 16 34.07 5.15 0.28 19 27 22 135 2 0
65 2023/09/30~2024/04/30 16 35.66 5.33 0.34 23 23 20 129 2 0
66 2023/09/30~2024/04/30 18 34.62 5.49 0.14 19 26 30 130 1 0
67 2023/09/30~2024/04/30 15 38.93 5.65 0.02 30 21 21 131 2 0
68 2023/09/30~2024/04/30 15 34.68 5.11 0.42 19 24 16 124 3 0
69 2023/09/30~2024/04/30 16 33.59 5.17 0.27 22 22 22 131 3 0
70 2023/09/30~2024/04/30 17 34.31 5.17 0.34 22 25 27 137 2 0
71 2023/09/30~2024/04/20 16 31.09 5.18 0.03 20 17 22 119 2 0
72 2023/09/30~2024/04/11 15 22.32 4.21 0.53 13 12 15 112 1 0
73 2023/09/30~2024/04/20 16 26.23 4.89 0.20 21 11 25 122 3 0
74 2023/09/30~2024/04/20 16 24.17 4.19 0.34 13 16 11 120 1 0
75 2023/09/30~2024/04/30 17 44.78 5.78 0.42 28 32 19 134 3 0
76 2023/09/30~2024/04/30 15 34.62 5.27 0.08 20 25 25 130 1 0

公式アカウント

  • LINE
  • X
  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube
  • Youtube
TOPへ