ボートデータ

集計期間:2024年 4月20日以前

  • をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • (※現ボートの使用開始:2023年9月21日)
ボート
番号
算出期間 節数 2連
対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数
14 2023/09/21~2024/04/11 13 47.46 5.79 0.19 23 33 9 118 3 0
30 2023/09/21~2024/04/20 14 46.28 6.17 0.33 28 28 21 121 3 2
34 2023/09/21~2024/04/20 16 45.16 6.14 0.26 30 26 25 124 4 1
75 2023/09/30~2024/04/20 16 43.90 5.72 0.46 24 30 18 123 3 0
62 2023/09/30~2024/04/20 16 43.44 6.02 0.31 26 27 23 122 3 1
44 2023/09/21~2024/04/20 18 43.20 5.74 0.06 24 30 19 125 3 1
13 2023/09/21~2024/04/20 14 42.15 6.00 0.35 35 16 21 121 3 1
40 2023/09/21~2024/04/20 15 41.80 5.51 0.21 31 20 11 122 2 2
29 2023/09/21~2024/04/20 17 40.32 5.51 0.11 29 21 19 124 4 2
16 2023/09/21~2024/04/20 14 40.16 5.82 0.18 24 25 22 122 3 1
58 2023/09/21~2024/04/11 15 39.50 5.42 0.20 24 23 14 119 2 1
67 2023/09/30~2024/04/11 14 39.17 5.68 0.02 29 18 19 120 2 0
54 2023/09/21~2024/04/20 16 38.58 5.42 0.20 17 32 21 127 0 0
49 2023/09/21~2024/04/11 14 38.33 5.78 0.02 18 28 25 120 5 0
28 2023/09/21~2024/04/20 14 38.02 5.26 0.36 22 24 20 121 1 0
39 2023/09/21~2024/04/11 15 37.70 5.66 0.34 27 19 22 122 2 1
27 2023/09/21~2024/04/20 14 37.40 5.40 0.34 22 24 22 123 3 1
43 2023/09/21~2024/04/20 15 37.40 5.62 0.23 22 24 24 123 2 0
70 2023/09/30~2024/04/20 16 37.01 5.37 0.36 22 25 26 127 2 0
36 2023/09/21~2024/04/11 14 36.97 5.56 0.40 25 19 22 119 3 0
41 2023/09/21~2024/04/20 15 36.29 5.35 0.27 27 18 26 124 3 1
68 2023/09/30~2024/04/11 14 35.83 5.23 0.43 19 24 16 120 3 0
18 2023/09/21~2024/04/11 14 35.51 5.48 0.17 22 16 21 107 0 0
25 2023/09/21~2024/04/11 14 35.25 4.91 0.16 20 23 13 122 1 0
26 2023/09/21~2024/04/20 15 35.25 5.40 0.18 24 19 20 122 2 0
64 2023/09/30~2024/04/20 15 34.68 5.09 0.29 16 27 18 124 2 0
35 2023/09/21~2024/04/20 16 34.45 5.29 0.13 19 22 25 119 3 1
23 2023/09/21~2024/04/11 15 33.88 5.34 0.02 21 20 21 121 3 0
47 2023/09/21~2024/04/20 13 33.64 5.04 0.36 18 19 19 110 2 0
65 2023/09/30~2024/04/20 15 33.61 5.15 0.35 20 20 17 119 1 0
66 2023/09/30~2024/04/20 17 33.61 5.38 0.15 14 26 27 119 1 0
60 2023/09/30~2024/04/20 14 33.33 5.12 0.03 22 19 22 123 3 0
69 2023/09/30~2024/04/20 15 33.33 5.18 0.20 21 19 20 120 3 0
33 2023/09/21~2024/04/20 17 33.07 5.06 0.43 23 19 19 127 4 0
38 2023/09/21~2024/04/20 14 33.05 5.08 0.02 22 17 14 118 4 0
76 2023/09/30~2024/04/11 14 32.77 5.20 0.08 16 23 25 119 1 0
11 2023/09/21~2024/04/20 14 32.48 5.30 0.05 20 18 21 117 3 0
15 2023/09/21~2024/04/11 14 32.20 5.00 0.07 20 18 17 118 2 2
61 2023/09/30~2024/04/20 17 32.00 4.90 0.22 19 21 16 125 2 0
50 2023/09/21~2024/04/20 14 31.58 5.22 0.29 20 16 24 114 0 0
45 2023/09/21~2024/04/20 16 31.40 5.16 0.53 16 22 28 121 3 0
20 2023/09/21~2024/04/11 15 31.36 5.08 0.19 15 22 23 118 3 1
32 2023/09/21~2024/04/11 13 31.36 5.02 0.03 15 22 17 118 0 0
19 2023/09/21~2024/04/20 15 31.15 4.84 0.25 20 18 17 122 0 0
71 2023/09/30~2024/04/20 16 31.09 5.18 0.03 20 17 22 119 2 0
46 2023/09/21~2024/04/20 17 30.83 4.92 0.18 15 22 19 120 0 0
55 2023/09/21~2024/04/11 14 30.83 4.65 0.33 19 18 12 120 3 0
22 2023/09/21~2024/04/20 13 30.43 4.97 0.17 20 15 15 115 1 0
51 2023/09/21~2024/04/20 16 29.84 5.00 0.21 17 20 23 124 0 0
63 2023/09/30~2024/04/20 14 29.84 5.35 0.15 19 18 32 124 2 0
56 2023/09/21~2024/04/20 16 29.51 4.49 0.45 14 22 16 122 0 0
59 2023/09/21~2024/04/20 15 29.03 4.94 0.02 19 17 26 124 3 0
12 2023/09/21~2024/04/20 17 28.80 4.82 0.29 19 17 18 125 1 1
17 2023/09/21~2024/04/20 16 27.43 4.53 0.12 13 18 14 113 1 0
37 2023/09/21~2024/04/20 17 27.35 4.62 0.27 21 11 16 117 1 0
53 2023/09/21~2024/04/20 16 27.05 4.70 0.28 16 17 20 122 2 1
73 2023/09/30~2024/04/20 16 26.23 4.89 0.20 21 11 25 122 3 0
57 2023/09/21~2024/04/20 14 25.23 4.95 0.22 14 14 29 111 1 0
31 2023/09/21~2024/04/20 14 25.00 4.84 0.39 15 13 22 112 0 0
74 2023/09/30~2024/04/20 16 24.17 4.19 0.34 13 16 11 120 1 0
24 2023/09/21~2024/04/20 15 22.40 4.17 0.10 15 13 16 125 0 0
72 2023/09/30~2024/04/11 15 22.32 4.21 0.53 13 12 15 112 1 0
52 2023/09/21~2024/04/20 13 20.51 4.38 0.10 12 12 23 117 0 0
48 2023/09/21~2024/04/20 16 19.83 4.33 0.20 16 8 21 121 2 0
21 2023/09/21~2024/04/20 14 18.58 4.16 0.00 5 16 23 113 0 0

公式アカウント

  • LINE
  • X
  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube
  • Youtube
TOPへ