ボートデータ節間成績
74番ボートの節間成績
開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|
2025/06/13~2025/06/18 | GⅢオールレディース 静岡クラウンメロン杯 | 山本 梨菜 | 643333落 |
2025/06/05~2025/06/09 | 体感型動物園 iZooカップ | 川井 萌 | 15F1255 |
2025/05/28~2025/06/02 | BTS岩間21周年記念 サンケイスポーツ杯 | 角浜 修 | 546254546 |
2025/05/02~2025/05/07 | 浜松市長杯争奪戦 やらまいかカップ | 若林 義人 | 534352431 |
2025/04/24~2025/04/29 | 中日新聞東海本社杯 | 間嶋 仁志 | 5325131625 |
2025/04/15~2025/04/20 | ルーキーシリーズ第9戦 スカパー!・JLC杯 | 砂長 知輝 | 312311361[2] |
2025/03/20~2025/03/25 | Daiichi-TVファイティングカップ | 村松 遥輝 | 216656466 |
2025/03/13~2025/03/16 | BTS焼津6周年記念 HOTEL nanvan焼津・浜名湖カップ | 守屋 大地 | 2666522 |
2025/02/19~2025/02/24 | PGⅠスピードクイーンメモリアル | 富樫 麗加 | 41445656 |
2025/02/09~2025/02/14 | にっぽん未来プロジェクト競走in浜名湖 | 藤田 竜弘 | 1236552125 |
2025/01/30~2025/02/04 | 公営レーシングプレス杯 | 西村 勝 | 413654545 |
2025/01/08~2025/01/13 | 一般社団法人餃子屋連盟會GYO-1グランプリ | 松尾 祭 | 143112442[2] |
2024/12/29~2025/01/03 | 静岡新聞社・静岡放送 New Year's Cup | 金子 良昭 | 554 |
2024/12/20~2024/12/25 | ルーキーシリーズ第23戦 スカパー!・JLC杯 | 渡邉 健 | 4142254456 |
2024/12/14~2024/12/17 | Mooovi浜名湖5周年記念 ハマナ娘クルークリスマスカップ | 竹本 太樹 | 3144366 |
2024/12/07~2024/12/10 | 日刊スポーツ ウインターカップ | 黒明 花夢 | 565613 |
2024/11/16~2024/11/20 | オレンジリボン運動支援競走中京スポーツもみじ杯 | 金児 隆太 | 651142422 |
2024/10/31~2024/11/04 | オレンジリボン運動支援競走BTS玉川26周年記念Wave21杯 | 梶野 学志 | 21163123 |
2024/10/23~2024/10/27 | 静岡朝日テレビサンライズカップ | 柳瀬 興志 | 54546426 |
2024/10/12~2024/10/17 | 日本財団会長杯 | 福田 翔吾 | 611545223 |
※ [赤字]は優勝戦