ボートデータ節間成績
68番ボートの節間成績
開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|
2025/05/15~2025/05/20 | にっぽん未来プロジェクト競走in浜名湖 | 明石 正之 | 4456313552 |
2025/05/02~2025/05/07 | 浜松市長杯争奪戦 やらまいかカップ | 松下 一也 | 5222311533 |
2025/04/24~2025/04/29 | 中日新聞東海本社杯 | 倉富 大誠 | 4145265111 |
2025/03/29~2025/04/03 | BTS富士おやま10周年記念センバツ本命戦ニッカン・コム杯 | 草場 康幸 | 34411244351 |
2025/03/13~2025/03/16 | BTS焼津6周年記念 HOTEL nanvan焼津・浜名湖カップ | 原 加央理 | 6442414 |
2025/03/04~2025/03/09 | 第7回薄暮だョ!名人集合マクール杯 | 田頭 実 | 1133 |
2025/02/19~2025/02/24 | PGⅠスピードクイーンメモリアル | 清水 沙樹 | 12461351 |
2025/02/09~2025/02/14 | にっぽん未来プロジェクト競走in浜名湖 | 三宅 潤 | 1533635152 |
2025/01/30~2025/02/04 | 公営レーシングプレス杯 | 松田 竜馬 | 455541361 |
2025/01/16~2025/01/21 | 創刊70周年記念 中日スポーツゴールドカップ | 鈴木 峻佑 | 1442521352 |
2025/01/08~2025/01/13 | 一般社団法人餃子屋連盟會GYO-1グランプリ | 松田 憲幸 | 62452欠 |
2024/12/29~2025/01/03 | 静岡新聞社・静岡放送 New Year's Cup | 柴田 百恵 | 425364326 |
2024/12/07~2024/12/10 | 日刊スポーツ ウインターカップ | 照屋 厚仁 | 45143312 |
2024/11/23~2024/11/27 | オレンジリボン運動支援競走スポーツニッポン菊花杯 | 佐藤 永梧 | 66 |
2024/11/16~2024/11/20 | オレンジリボン運動支援競走中京スポーツもみじ杯 | 石原 光 | 222335445 |
2024/10/31~2024/11/04 | オレンジリボン運動支援競走BTS玉川26周年記念Wave21杯 | 石田 章央 | 14 |
2024/10/23~2024/10/27 | 静岡朝日テレビサンライズカップ | 大豆生田 蒼 | 53133541 |
2024/10/12~2024/10/17 | 日本財団会長杯 | 齋藤 達希 | 325654516 |
2024/10/03~2024/10/08 | 静岡県知事杯争奪戦 GⅠ浜名湖賞開設71周年記念 | 辻 栄蔵 | 452153 |
※ [赤字]は優勝戦