ボートデータ節間成績
65番ボートの節間成績
開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|
2025/06/13~2025/06/18 | GⅢオールレディース 静岡クラウンメロン杯 | 池田 浩美 | 3266232426 |
2025/06/05~2025/06/09 | 体感型動物園 iZooカップ | 島田 賢人 | 12463221[3] |
2025/05/15~2025/05/20 | にっぽん未来プロジェクト競走in浜名湖 | 森作 広大 | 2642353636 |
2025/05/02~2025/05/07 | 浜松市長杯争奪戦 やらまいかカップ | 刑部 亜里紗 | 14514F44 |
2025/04/24~2025/04/29 | 中日新聞東海本社杯 | 井川 大作 | 1652426 |
2025/04/15~2025/04/20 | ルーキーシリーズ第9戦 スカパー!・JLC杯 | 為本 智也 | 512655 |
2025/03/29~2025/04/03 | BTS富士おやま10周年記念センバツ本命戦ニッカン・コム杯 | 谷口 健一 | 545 |
2025/03/20~2025/03/25 | Daiichi-TVファイティングカップ | 山ノ内 雅人 | 転114453416 |
2025/03/04~2025/03/09 | 第7回薄暮だョ!名人集合マクール杯 | 鈴木 猛 | 41115333514 |
2025/02/19~2025/02/24 | PGⅠスピードクイーンメモリアル | 魚谷 香織 | 44414532 |
2025/02/09~2025/02/14 | にっぽん未来プロジェクト競走in浜名湖 | 芹澤 克彦 | 5221442131 |
2025/01/16~2025/01/21 | 創刊70周年記念 中日スポーツゴールドカップ | 島川 光男 | 2356142241転 |
2025/01/08~2025/01/13 | 一般社団法人餃子屋連盟會GYO-1グランプリ | 小宮 涼雅 | 16 |
2024/12/29~2025/01/03 | 静岡新聞社・静岡放送 New Year's Cup | 石原 翼 | 2655463135 |
2024/12/20~2024/12/25 | ルーキーシリーズ第23戦 スカパー!・JLC杯 | 山本 稔太朗 | 6232154542 |
2024/12/07~2024/12/10 | 日刊スポーツ ウインターカップ | 藤生 雄人 | 36151614 |
2024/11/23~2024/11/27 | オレンジリボン運動支援競走スポーツニッポン菊花杯 | 福田 雅一 | 65314541 |
2024/10/31~2024/11/04 | オレンジリボン運動支援競走BTS玉川26周年記念Wave21杯 | 神田 達也 | 33355363 |
2024/10/23~2024/10/27 | 静岡朝日テレビサンライズカップ | 堤 昇 | 113241516 |
2024/10/12~2024/10/17 | 日本財団会長杯 | 佐藤 駿介 | 6352411432 |
※ [赤字]は優勝戦