ボートデータ節間成績
60番ボートの節間成績
開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|
2025/06/13~2025/06/18 | GⅢオールレディース 静岡クラウンメロン杯 | 樫葉 新心 | 655466554 |
2025/06/05~2025/06/09 | 体感型動物園 iZooカップ | 春園 功太 | 251126331 |
2025/05/28~2025/06/02 | BTS岩間21周年記念 サンケイスポーツ杯 | 鳥居塚 嶺王 | 655453646 |
2025/05/15~2025/05/20 | にっぽん未来プロジェクト競走in浜名湖 | 前沢 丈史 | 11613311412 |
2025/04/15~2025/04/20 | ルーキーシリーズ第9戦 スカパー!・JLC杯 | 近藤 颯斗 | 54636444 |
2025/03/29~2025/04/03 | BTS富士おやま10周年記念センバツ本命戦ニッカン・コム杯 | 村岡 賢人 | 41131625 |
2025/03/20~2025/03/25 | Daiichi-TVファイティングカップ | 下寺 秀和 | 52136611343 |
2025/03/04~2025/03/09 | 第7回薄暮だョ!名人集合マクール杯 | 香月 大介 | 5456551651 |
2025/02/19~2025/02/24 | PGⅠスピードクイーンメモリアル | 海野 ゆかり | 5214142[5] |
2025/02/09~2025/02/14 | にっぽん未来プロジェクト競走in浜名湖 | 金子 龍斗 | 6転 |
2025/01/30~2025/02/04 | 公営レーシングプレス杯 | 福田 翔吾 | 341413転2[6] |
2025/01/08~2025/01/13 | 一般社団法人餃子屋連盟會GYO-1グランプリ | 伊藤 尚汰 | 12225455345 |
2024/12/29~2025/01/03 | 静岡新聞社・静岡放送 New Year's Cup | 眞崎 武蔵 | 566536654 |
2024/12/20~2024/12/25 | ルーキーシリーズ第23戦 スカパー!・JLC杯 | 上田 健太 | 21634142332 |
2024/12/07~2024/12/10 | 日刊スポーツ ウインターカップ | 下河 雅史 | 4263253 |
2024/11/23~2024/11/27 | オレンジリボン運動支援競走スポーツニッポン菊花杯 | 小山 勉 | 41365 |
2024/11/16~2024/11/20 | オレンジリボン運動支援競走中京スポーツもみじ杯 | 和合 俊介 | 1665 |
2024/10/31~2024/11/04 | オレンジリボン運動支援競走BTS玉川26周年記念Wave21杯 | 星 栄爾 | 2116151[5] |
2024/10/12~2024/10/17 | 日本財団会長杯 | 土性 雅也 | 1244353264 |
2024/10/03~2024/10/08 | 静岡県知事杯争奪戦 GⅠ浜名湖賞開設71周年記念 | 松山 将吾 | 46515434 |
※ [赤字]は優勝戦