ボートデータ節間成績
33番ボートの節間成績
開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|
2025/06/05~2025/06/09 | 体感型動物園 iZooカップ | 山口 晃朋 | 61463134 |
2025/05/28~2025/06/02 | BTS岩間21周年記念 サンケイスポーツ杯 | 島川 光男 | 254165513 |
2025/05/15~2025/05/20 | にっぽん未来プロジェクト競走in浜名湖 | 山田 竜一 | 3615521541 |
2025/04/15~2025/04/20 | ルーキーシリーズ第9戦 スカパー!・JLC杯 | 豊田 祥生 | 256266666 |
2025/03/29~2025/04/03 | BTS富士おやま10周年記念センバツ本命戦ニッカン・コム杯 | 大谷 直弘 | 転 |
2025/03/13~2025/03/16 | BTS焼津6周年記念 HOTEL nanvan焼津・浜名湖カップ | 赤澤 文香 | 3253624 |
2025/03/04~2025/03/09 | 第7回薄暮だョ!名人集合マクール杯 | 鈴木 博 | 141411121[F] |
2025/02/19~2025/02/24 | PGⅠスピードクイーンメモリアル | 小野 生奈 | 655112115 |
2025/01/30~2025/02/04 | 公営レーシングプレス杯 | 渡邉 睦広 | 224242142[5] |
2025/01/16~2025/01/21 | 創刊70周年記念 中日スポーツゴールドカップ | 藤原 孝斗 | 4546121624 |
2025/01/08~2025/01/13 | 一般社団法人餃子屋連盟會GYO-1グランプリ | 重冨 勇哉 | 53215532514 |
2024/12/20~2024/12/25 | ルーキーシリーズ第23戦 スカパー!・JLC杯 | 荒木 颯斗 | 3254236655 |
2024/12/07~2024/12/10 | 日刊スポーツ ウインターカップ | 大崎 翔 | 3343465 |
2024/11/23~2024/11/27 | オレンジリボン運動支援競走スポーツニッポン菊花杯 | 山下 智己 | 45 |
2024/11/16~2024/11/20 | オレンジリボン運動支援競走中京スポーツもみじ杯 | 片橋 幸貴 | 2123131[2] |
2024/10/23~2024/10/27 | 静岡朝日テレビサンライズカップ | 佐々木 和伸 | 24461123 |
2024/10/12~2024/10/17 | 日本財団会長杯 | 伊藤 雄二 | 64554665 |
2024/10/03~2024/10/08 | 静岡県知事杯争奪戦 GⅠ浜名湖賞開設71周年記念 | 白井 英治 | F4555435 |
※ [赤字]は優勝戦