ボートデータ節間成績
15番ボートの節間成績
開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|
2025/06/13~2025/06/18 | GⅢオールレディース 静岡クラウンメロン杯 | 水口 由紀 | 564335513 |
2025/06/05~2025/06/09 | 体感型動物園 iZooカップ | 西村 勝 | 33553564 |
2025/05/15~2025/05/20 | にっぽん未来プロジェクト競走in浜名湖 | 下條 雄太郎 | 15322313645 |
2025/05/02~2025/05/07 | 浜松市長杯争奪戦 やらまいかカップ | 長野 道臣 | 324455124 |
2025/04/15~2025/04/20 | ルーキーシリーズ第9戦 スカパー!・JLC杯 | 西丸 侑太朗 | 124225512[4] |
2025/03/29~2025/04/03 | BTS富士おやま10周年記念センバツ本命戦ニッカン・コム杯 | 上田 洋平 | 2535312523 |
2025/03/20~2025/03/25 | Daiichi-TVファイティングカップ | 石田 章央 | 45424233532 |
2025/03/13~2025/03/16 | BTS焼津6周年記念 HOTEL nanvan焼津・浜名湖カップ | 平見 真彦 | 2321441 |
2025/03/04~2025/03/09 | 第7回薄暮だョ!名人集合マクール杯 | 塩崎 優司 | 4546421412 |
2025/02/09~2025/02/14 | にっぽん未来プロジェクト競走in浜名湖 | 濱野谷 憲吾 | 124116114[1] |
2025/01/30~2025/02/04 | 公営レーシングプレス杯 | 伊藤 栞 | 666665555 |
2025/01/16~2025/01/21 | 創刊70周年記念 中日スポーツゴールドカップ | 岡本 大 | 42F2355 |
2025/01/08~2025/01/13 | 一般社団法人餃子屋連盟會GYO-1グランプリ | 齋藤 真之 | 5244エ6166転 |
2024/12/29~2025/01/03 | 静岡新聞社・静岡放送 New Year's Cup | 鈴木 柊介 | 666656666 |
2024/11/16~2024/11/20 | オレンジリボン運動支援競走中京スポーツもみじ杯 | 浜崎 準也 | 453124424 |
2024/10/31~2024/11/04 | オレンジリボン運動支援競走BTS玉川26周年記念Wave21杯 | 本多 宏和 | 213355F3 |
2024/10/23~2024/10/27 | 静岡朝日テレビサンライズカップ | 松本 浩貴 | 31244133 |
2024/10/03~2024/10/08 | 静岡県知事杯争奪戦 GⅠ浜名湖賞開設71周年記念 | 石渡 鉄兵 | 434436232 |
※ [赤字]は優勝戦