BOATRACE 浜名湖

進入コース別選手成績

得点率
ランキング

モーター
抽選

全国最近
5節成績

進入コース別
選手成績

レース別
成績

データ算出期間
2023年 5月~2024年 4月(全国成績)
選手名 進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
1 深川  真二 1 25.5% .13 74.6% 11.2% 2.8%
2 53.9% .16 16.8% 23.6% 12.1%
3 19.7% .12 14.5% 30.9% 23.6%
4 0.7% .08 0.0% 0.0% 50.0%
5 - % - % - % - %
6 - % - % - % - %
2 藤田  浩人 1 18.3% .14 68.5% 16.6% 5.5%
2 14.2% .16 14.2% 42.8% 14.2%
3 17.6% .16 15.3% 36.5% 23.0%
4 18.7% .17 9.0% 16.3% 18.1%
5 17.3% .17 1.9% 9.8% 29.4%
6 13.6% .20 2.5% 2.5% 17.5%
3 松下  一也 1 20.2% .12 57.5% 12.1% 6.0%
2 17.7% .15 20.6% 31.0% 20.6%
3 18.4% .13 33.3% 30.0% 10.0%
4 18.4% .14 13.3% 23.3% 20.0%
5 11.0% .13 16.6% 5.5% 16.6%
6 14.1% .16 4.3% 8.7% 17.3%
4 立間  充宏 1 20.5% .12 66.0% 18.8% 5.6%
2 18.9% .15 14.2% 24.4% 14.2%
3 15.8% .12 4.8% 29.2% 14.6%
4 16.2% .13 9.5% 30.9% 16.6%
5 16.2% .14 14.2% 21.4% 21.4%
6 12.0% .16 3.2% 9.6% 29.0%
5 森作  雄大 1 19.9% .16 32.6% 34.6% 13.4%
2 17.2% .13 15.5% 31.1% 15.5%
3 14.9% .13 12.8% 17.9% 25.6%
4 18.0% .12 19.1% 8.5% 14.8%
5 16.0% .15 9.5% 4.7% 19.0%
6 13.7% .16 2.7% 13.8% 5.5%
6 中野  夢斗 1 14.1% .16 45.4% 12.1% 15.1%
2 18.3% .16 9.0% 25.0% 11.3%
3 17.9% .15 7.1% 21.4% 16.6%
4 17.5% .16 14.6% 17.0% 12.2%
5 16.6% .16 5.0% 5.0% 7.5%
6 15.4% .17 0.0% 2.7% 13.5%

出走表・
前日予想

直前情報・
予想

オッズ・
結果

得点率・
データ

シリーズ
インデックス