レース別成績
BTS富士おやま11周年記念 センバツ本命戦ニッカン・コム杯
- 29日
- 30月
- 31火
- 1水
- 2木
- 3金
3/
4/
今節の進入コース別成績
| 開催 | 着 | コース | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 4日目 | 1着 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2着 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| 3着 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | |
| 3日目 | 1着 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2着 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 3着 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
| 2日目 | 1着 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2着 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
| 3着 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
| 初 日 | 1着 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2着 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
| 3着 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | |
今節の決まり手
| 決まり手 | 逃げ | まくり | 差し | まくり 差し |
抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4日目 | 6 | - | 3 | 3 | - | - |
| 3日目 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - |
| 2日目 | 8 | 1 | 2 | - | 1 | - |
| 初 日 | 7 | 2 | - | 1 | 2 | - |