レース別成績
スポーツニッポン菊花杯
- 28日
- 29月
- 30火
- 1水
- 2木
- 3金
9/
10/
今節の進入コース別成績
開催 | 着 | コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
5日目 | 1着 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
3着 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | |
4日目 | 1着 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2着 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
3着 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
3日目 | 1着 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2着 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
3着 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | |
2日目 | 1着 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
3着 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | |
初 日 | 1着 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2着 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
3着 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 |
今節の決まり手
決まり手 | 逃げ | まくり | 差し | まくり 差し |
抜き | 恵まれ |
---|---|---|---|---|---|---|
5日目 | 9 | 1 | 1 | - | 1 | - |
4日目 | 6 | 1 | 3 | - | 2 | - |
3日目 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
2日目 | 5 | - | 3 | 1 | 3 | - |
初 日 | 9 | 2 | 1 | - | - | - |