出目データ
3連単出目ランキング
集計期間:2026年05月01日~2026年10月31日
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.0% | 1,131 円 | |
| 2 | 4.5% | 2,217 円 | |
| 3 | 4.4% | 1,836 円 | |
| 4 | 3.8% | 1,265 円 | |
| 5 | 3.8% | 1,546 円 | |
| 6 | 3.0% | 2,225 円 | |
| 7 | 3.0% | 2,698 円 | |
| 8 | 3.0% | 2,085 円 | |
| 9 | 2.7% | 2,485 円 | |
| 10 | 2.4% | 2,916 円 | |
| 11 | 2.2% | 3,133 円 | |
| 12 | 2.1% | 3,205 円 | |
| 13 | 2.1% | 3,907 円 | |
| 14 | 2.0% | 4,745 円 | |
| 15 | 2.0% | 3,784 円 | |
| 16 | 1.8% | 5,739 円 | |
| 17 | 1.7% | 4,545 円 | |
| 18 | 1.6% | 3,926 円 | |
| 19 | 1.4% | 3,810 円 | |
| 20 | 1.4% | 5,919 円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2026年05月01日~2026年10月31日
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 16.5% | 468 円 | |
| 2 | 15.1% | 503 円 | |
| 3 | 9.7% | 753 円 | |
| 4 | 7.3% | 1,133 円 | |
| 5 | 6.1% | 1,234 円 | |
| 6 | 4.5% | 1,238 円 | |
| 7 | 4.5% | 1,285 円 | |
| 8 | 3.3% | 2,555 円 | |
| 9 | 2.6% | 1,596 円 | |
| 10 | 2.6% | 3,461 円 | |
| 11 | 2.3% | 2,328 円 | |
| 12 | 2.3% | 4,216 円 | |
| 13 | 2.0% | 3,992 円 | |
| 14 | 1.9% | 4,129 円 | |
| 15 | 1.7% | 2,524 円 | |
| 16 | 1.7% | 2,241 円 | |
| 17 | 1.5% | 2,553 円 | |
| 18 | 1.5% | 2,096 円 | |
| 19 | 1.5% | 2,773 円 | |
| 20 | 1.4% | 6,274 円 | |
| 21 | 1.4% | 5,385 円 | |
| 22 | 1.3% | 3,086 円 | |
| 23 | 1.2% | 5,648 円 | |
| 24 | 1.2% | 2,569 円 | |
| 25 | 1.1% | 5,170 円 | |
| 26 | 1.0% | 7,333 円 | |
| 27 | 0.9% | 5,629 円 | |
| 28 | 0.7% | 7,591 円 | |
| 29 | 0.7% | 8,350 円 | |
| 30 | 0.2% | 3,466 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003年12月01日~2026年11月02日
10位
247,570円
| 2014/10/22 | 一般 | 120番人気 | |
| 3R |
| 1 着 |
塚本太二郎 | 2 着 |
渡辺豊 | 3 着 |
田中博 |
| 5コース | 6コース | 3コース |