出目データ
3連単出目ランキング
集計期間:2025年05月01日~2025年10月31日
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.3% | 1,057 円 | |
| 2 | 4.7% | 1,890 円 | |
| 3 | 4.1% | 2,356 円 | |
| 4 | 4.0% | 1,732 円 | |
| 5 | 4.0% | 1,762 円 | |
| 6 | 3.2% | 2,681 円 | |
| 7 | 3.0% | 1,842 円 | |
| 8 | 2.6% | 2,585 円 | |
| 9 | 2.5% | 3,024 円 | |
| 10 | 2.3% | 3,860 円 | |
| 11 | 2.0% | 4,659 円 | |
| 12 | 1.9% | 3,002 円 | |
| 13 | 1.9% | 2,612 円 | |
| 14 | 1.9% | 6,736 円 | |
| 15 | 1.8% | 4,423 円 | |
| 16 | 1.7% | 2,610 円 | |
| 17 | 1.7% | 5,805 円 | |
| 18 | 1.6% | 2,579 円 | |
| 19 | 1.6% | 6,364 円 | |
| 20 | 1.6% | 4,427 円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2025年05月01日~2025年10月31日
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 17.0% | 498 円 | |
| 2 | 12.6% | 533 円 | |
| 3 | 10.0% | 745 円 | |
| 4 | 7.2% | 1,224 円 | |
| 5 | 6.9% | 1,421 円 | |
| 6 | 5.7% | 1,110 円 | |
| 7 | 3.7% | 1,752 円 | |
| 8 | 3.0% | 1,892 円 | |
| 9 | 2.8% | 1,669 円 | |
| 10 | 2.7% | 2,931 円 | |
| 11 | 2.6% | 2,462 円 | |
| 12 | 2.3% | 1,974 円 | |
| 13 | 2.3% | 3,763 円 | |
| 14 | 2.3% | 3,808 円 | |
| 15 | 2.0% | 4,937 円 | |
| 16 | 2.0% | 2,034 円 | |
| 17 | 1.7% | 6,391 円 | |
| 18 | 1.6% | 2,728 円 | |
| 19 | 1.5% | 3,391 円 | |
| 20 | 1.4% | 4,597 円 | |
| 21 | 1.4% | 4,257 円 | |
| 22 | 1.2% | 4,046 円 | |
| 23 | 1.1% | 2,589 円 | |
| 24 | 1.1% | 3,719 円 | |
| 25 | 0.9% | 9,683 円 | |
| 26 | 0.8% | 5,513 円 | |
| 27 | 0.8% | 4,849 円 | |
| 28 | 0.7% | 4,803 円 | |
| 29 | 0.4% | 5,566 円 | |
| 30 | 0.2% | 6,506 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003年12月01日~2025年10月31日
7位
247,570円
| 2014/10/22 | 一般 | 120番人気 | |
| 3R |
| 1 着 |
塚本太二郎 | 2 着 |
渡辺豊 | 3 着 |
田中博 |
| 5コース | 6コース | 3コース |