BOATRACE 浜名湖

進入コース別選手成績

得点率
ランキング

モーター
抽選

全国最近
5節成績

進入コース別
選手成績

レース別
成績

データ算出期間
2023年 9月~2024年 8月(全国成績)
選手名 進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
1 山口   剛 1 22.6% .11 76.3% 12.7% 5.4%
2 22.2% .12 24.0% 37.0% 22.2%
3 18.9% .11 28.8% 33.3% 11.1%
4 19.7% .10 12.5% 29.1% 22.9%
5 11.9% .13 17.2% 13.7% 24.1%
6 4.5% .12 0.0% 9.0% 9.0%
2 宮地  元輝 1 21.4% .13 68.5% 18.5% 5.5%
2 15.8% .12 17.5% 27.5% 15.0%
3 15.0% .11 21.0% 28.9% 18.4%
4 16.2% .11 17.0% 21.9% 14.6%
5 19.4% .12 10.2% 22.4% 24.4%
6 11.9% .11 0.0% 6.6% 23.3%
3 重成  一人 1 19.6% .13 76.4% 9.8% 9.8%
2 14.6% .13 7.8% 23.6% 21.0%
3 16.6% .14 11.6% 25.5% 20.9%
4 15.4% .14 15.0% 25.0% 37.5%
5 14.2% .14 10.8% 16.2% 21.6%
6 19.3% .17 8.0% 16.0% 22.0%
4 永井  彪也 1 16.8% .15 58.1% 18.6% 9.3%
2 16.4% .14 21.9% 31.7% 12.2%
3 17.6% .14 20.0% 31.1% 20.0%
4 18.0% .13 13.0% 30.4% 23.9%
5 17.2% .13 11.3% 20.4% 27.2%
6 13.7% .13 0.0% 8.5% 34.2%
5 重野  哲之 1 21.2% .11 77.2% 13.6% 2.2%
2 17.8% .13 16.2% 37.8% 24.3%
3 14.9% .14 16.1% 54.8% 16.1%
4 14.4% .13 23.3% 26.6% 20.0%
5 17.3% .12 8.3% 16.6% 25.0%
6 14.0% .12 3.4% 27.5% 20.6%
6 松田  祐季 1 22.0% .15 59.6% 21.1% 3.8%
2 15.6% .16 40.5% 29.7% 18.9%
3 18.6% .12 18.1% 27.2% 20.4%
4 16.1% .16 13.1% 13.1% 34.2%
5 13.9% .17 3.0% 24.2% 30.3%
6 13.5% .18 3.1% 9.3% 25.0%

出走表・
前日予想

直前情報・
予想

オッズ・
結果

得点率・
データ

シリーズ
インデックス