BOATRACE 浜名湖

進入コース別選手成績

得点率
ランキング

モーター
抽選

全国最近
5節成績

進入コース別
選手成績

レース別
成績

データ算出期間
2023年 4月~2024年 3月(全国成績)
選手名 進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
1 佐々木 康幸 1 21.6% .12 69.6% 16.0% 3.5%
2 16.6% .12 23.2% 30.2% 4.6%
3 17.7% .12 23.9% 19.5% 32.6%
4 20.0% .14 19.2% 17.3% 21.1%
5 20.0% .13 9.8% 19.6% 19.6%
6 3.8% .15 0.0% 20.0% 10.0%
2 山田  雄太 1 19.4% .14 70.2% 10.6% 8.5%
2 14.4% .13 17.1% 31.4% 14.2%
3 15.2% .13 16.2% 27.0% 18.9%
4 22.7% .13 23.6% 23.6% 21.8%
5 13.2% .12 9.3% 15.6% 25.0%
6 14.8% .13 2.7% 19.4% 11.1%
3 深谷  知博 1 21.5% .11 73.4% 10.2% 2.0%
2 13.2% .13 23.3% 40.0% 13.3%
3 14.9% .13 14.7% 35.2% 20.5%
4 19.8% .12 11.1% 24.4% 17.7%
5 14.5% .13 9.0% 15.1% 21.2%
6 15.8% .12 5.5% 5.5% 19.4%
4 渡邉  英児 1 18.9% .18 54.5% 21.8% 7.2%
2 20.0% .19 10.3% 22.4% 10.3%
3 16.2% .17 14.8% 21.2% 29.7%
4 22.0% .17 9.3% 23.4% 17.1%
5 18.6% .18 9.4% 16.9% 16.9%
6 4.1% .22 8.3% 16.6% 0.0%
5 金子  良昭 1 15.8% .14 53.1% 28.1% 6.2%
2 26.7% .19 7.4% 18.5% 16.6%
3 24.7% .17 10.0% 20.0% 8.0%
4 20.7% .15 7.1% 7.1% 19.0%
5 6.4% .20 7.6% 15.3% 0.0%
6 5.4% .19 0.0% 0.0% 9.0%
6 長嶋  万記 1 21.0% .14 69.3% 10.2% 4.0%
2 16.7% .14 25.6% 17.9% 15.3%
3 16.3% .14 15.7% 31.5% 15.7%
4 15.4% .14 22.2% 25.0% 19.4%
5 14.1% .13 15.1% 24.2% 18.1%
6 16.3% .15 8.3% 8.3% 25.0%

出走表・
前日予想

直前情報・
予想

オッズ・
結果

得点率・
データ

シリーズ
インデックス