BOATRACE 浜名湖

進入コース別選手成績

得点率
ランキング

モーター
抽選

全国最近
5節成績

進入コース別
選手成績

レース別
成績

データ算出期間
2023年 7月~2024年 6月(全国成績)
選手名 進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
1 松竹  大輔 1 17.9% .14 68.2% 21.9% 4.8%
2 17.4% .13 25.0% 25.0% 22.5%
3 18.7% .16 13.9% 32.5% 18.6%
4 18.7% .17 4.6% 9.3% 16.2%
5 15.7% .17 8.3% 13.8% 22.2%
6 11.3% .17 0.0% 3.8% 19.2%
2 吉永  則雄 1 22.4% .17 68.9% 12.0% 8.6%
2 15.1% .18 15.7% 26.3% 23.6%
3 19.7% .17 13.7% 37.2% 15.6%
4 16.6% .15 16.2% 27.9% 18.6%
5 15.1% .14 10.2% 15.3% 43.5%
6 10.8% .14 3.5% 7.1% 17.8%
3 野相  弘司 1 14.3% .17 46.4% 28.5% 14.2%
2 17.9% .19 28.5% 11.4% 11.4%
3 17.9% .16 14.2% 34.2% 8.5%
4 17.9% .17 0.0% 14.2% 20.0%
5 18.9% .18 2.7% 8.1% 21.6%
6 12.8% .22 0.0% 4.1% 20.8%
4 谷川  祐一 1 21.6% .14 72.0% 12.0% 6.0%
2 18.1% .15 21.4% 38.1% 9.5%
3 18.1% .15 21.4% 21.4% 11.9%
4 22.5% .13 15.3% 11.5% 17.3%
5 14.7% .14 11.7% 5.8% 20.5%
6 4.7% .21 0.0% 9.0% 27.2%
5 小川  時光 1 17.0% .15 23.8% 19.0% 9.5%
2 16.2% .18 0.0% 10.0% 25.0%
3 19.5% .14 4.1% 20.8% 16.6%
4 13.0% .21 0.0% 12.5% 18.7%
5 21.9% .16 3.7% 3.7% 0.0%
6 12.2% .22 0.0% 0.0% 6.6%
6 黄金井 力良 1 15.5% .15 61.2% 9.6% 12.9%
2 16.0% .17 6.2% 21.8% 25.0%
3 17.0% .14 5.8% 17.6% 32.3%
4 18.5% .14 18.9% 16.2% 24.3%
5 19.1% .17 5.2% 13.1% 21.0%
6 13.5% .18 0.0% 11.5% 23.0%

出走表・
前日予想

直前情報・
予想

オッズ・
結果

得点率・
データ

シリーズ
インデックス