BOATRACE 浜名湖

結果一覧

中日スポーツ ゴールドカップ


|
2連勝単式 3連勝単式
組合わせ 払戻金 組合わせ 払戻金
1R 1,550円 10,860円
2R 3,930円 7,800円
3R 610円 1,230円
4R 310円 760円
5R 770円 2,440円
6R 1,520円 4,130円
7R 1,170円 1,480円
8R 540円 2,080円
9R 3,490円 10,870円
10R 900円 2,570円
11R 8,060円 29,110円
12R 210円 660円

出走表・
前日予想

直前情報・
予想

オッズ・
結果

得点率・
データ

シリーズ
インデックス