BOATRACE 浜名湖

進入コース別成績状況

モーター
データ

ボート
データ

水面&進入
コース別・出目

企画レース
集計表

水面攻略

出目
ランキング

高額配当
ランキング

進入コース別
成績状況

水面特性・進入コース別情報

最近のボートレース場データ

最近3か月のコース別入着率
コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 53.8 17.7 8.7 6.8 7.3 5.4
2 15.1 26.0 16.7 15.7 12.7 13.6
3 14.8 23.3 21.2 16.4 13.8 10.2
4 10.2 16.1 18.4 21.2 17.7 16.1
5 5.3 12.0 20.4 18.9 24.3 18.8
6 2.0 6.0 15.7 21.9 24.4 29.6
(集計期間:2024/01/01~2024/03/31 単位:%)
最近3か月のコース別決まり手
コース 逃げ まくり 差し まくり
差し
抜き 恵まれ
1 95.0 0.0 0.0 0.0 4.6 0.2
2 0.0 34.3 50.0 0.0 12.7 2.9
3 0.0 40.5 9.9 39.6 8.9 0.9
4 0.0 41.4 14.2 35.7 4.2 4.2
5 0.0 25.0 2.7 61.1 8.3 2.7
6 0.0 35.7 0.0 35.7 14.2 14.2
(集計期間:2024/01/01~2024/03/31 単位:%)
最近3か月の枠番別コース取得率
コース 1 2 3 4 5 6
1枠 96.9 2.3 0.5 0.0 0.0 0.1
2枠 1.0 89.6 6.1 2.3 0.7 0.1
3枠 1.3 2.9 86.7 5.1 2.7 1.1
4枠 0.5 1.0 2.7 82.5 8.4 4.6
5枠 0.2 2.1 2.0 7.0 74.7 13.7
6枠 0.0 2.0 2.0 3.0 13.5 79.3
(集計期間:2024/01/01~2024/03/31 単位:%)

季節別のボートレース場データ

春季のコース別入着率
コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 53.7 18.8 8.4 5.9 7.2 5.7
2 15.1 23.7 17.2 15.1 14.4 14.1
3 13.1 22.2 19.4 17.9 17.3 9.9
4 9.8 16.6 21.7 22.0 15.7 13.9
5 7.5 12.7 21.5 18.7 21.8 17.5
6 2.1 7.1 13.1 21.3 23.9 32.2
(集計期間:2023/03/01~2023/05/31 単位:%)
夏季のコース別入着率
コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 46.8 20.9 9.0 9.2 8.6 5.3
2 15.9 22.0 18.4 14.7 15.5 13.1
3 16.3 18.3 18.5 19.2 15.4 12.0
4 12.4 18.6 21.7 18.6 15.5 13.1
5 7.8 15.3 19.6 19.9 20.0 17.2
6 1.9 5.8 13.8 19.5 25.2 33.6
(集計期間:2023/06/01~2023/08/31 単位:%)
秋季のコース別入着率
コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 51.7 20.0 7.7 7.1 6.8 6.5
2 16.3 25.3 17.4 16.0 13.5 11.2
3 12.9 22.2 20.8 18.3 15.4 10.1
4 13.1 15.6 18.4 18.7 20.7 13.1
5 6.7 11.7 21.0 19.9 18.8 21.6
6 0.8 6.3 15.7 20.6 24.6 31.8
(集計期間:2023/09/01~2023/11/30 単位:%)
冬季のコース別入着率
コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 52.0 18.6 9.2 7.3 6.8 5.7
2 16.8 26.0 15.4 15.0 13.1 13.4
3 13.7 21.6 22.1 18.0 13.6 10.8
4 11.3 16.5 19.1 20.2 17.4 15.2
5 5.7 12.1 18.9 19.5 25.1 18.4
6 1.4 6.1 16.4 21.0 23.8 31.1
(集計期間:2023/12/01~2024/02/29 単位:%)