企画レース
2019年の第9R 進入固定戦においての枠番別入着率は以下の通りです。(12/31終了時点)
1着 確率 |
2着 確率 |
3着 確率 |
4着 確率 |
5着 確率 |
6着 確率 |
返還 | 事故 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 47.6 | 22.0 | 11.0 | 7.9 | 6.1 | 3.7 | 1.2 | 0.0 |
2号艇 | 17.7 | 25.6 | 17.7 | 17.7 | 10.4 | 11.0 | 0.0 | 0.0 |
3号艇 | 16.5 | 15.9 | 24.4 | 17.7 | 17.7 | 7.9 | 0.0 | 0.0 |
4号艇 | 10.4 | 22.6 | 19.5 | 17.1 | 18.9 | 10.4 | 0.0 | 0.6 |
5号艇 | 7.9 | 11.0 | 18.3 | 24.4 | 22.6 | 15.2 | 0.6 | 0.0 |
6号艇 | 0.0 | 3.0 | 9.1 | 15.2 | 23.8 | 45.7 | 0.6 | 2.4 |
- 2連単平均・・・1,727円
- 3連単平均・・・5,973円
- 返還・・・フライング、出遅れ、欠場
- 事故・・・転覆、落水、沈没、エンスト、妨害
- ※選手責任外は含まれません