BOATRACE 浜名湖

進入コース別選手成績

得点率
ランキング

モーター
抽選

全国最近
5節成績

進入コース別
選手成績

レース別
成績

データ算出期間
2023年 4月~2024年 3月(全国成績)
選手名 進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
1 菊地  孝平 1 23.0% .11 78.3% 10.0% 3.3%
2 15.3% .12 22.5% 30.0% 12.5%
3 15.3% .11 25.0% 30.0% 12.5%
4 15.7% .11 36.5% 21.9% 17.0%
5 15.3% .10 15.0% 22.5% 17.5%
6 15.0% .11 0.0% 10.2% 20.5%
2 長嶋  万記 1 21.0% .14 69.3% 10.2% 4.0%
2 16.7% .14 25.6% 17.9% 15.3%
3 16.3% .14 15.7% 31.5% 15.7%
4 15.4% .14 22.2% 25.0% 19.4%
5 14.1% .13 15.1% 24.2% 18.1%
6 16.3% .15 8.3% 8.3% 25.0%
3 服部  幸男 1 22.4% .16 67.1% 20.3% 6.2%
2 17.6% .15 21.5% 31.3% 13.7%
3 15.2% .16 15.9% 25.0% 15.9%
4 23.1% .15 19.4% 22.3% 23.8%
5 16.6% .15 4.1% 14.5% 27.0%
6 4.8% .15 7.1% 14.2% 14.2%
4 河合  佑樹 1 21.2% .13 73.0% 15.8% 6.3%
2 15.5% .16 21.7% 21.7% 26.0%
3 18.5% .15 21.8% 36.3% 20.0%
4 17.5% .13 21.5% 25.4% 23.5%
5 16.2% .14 12.5% 20.8% 31.2%
6 10.8% .15 0.0% 21.8% 21.8%
5 谷野  錬志 1 19.8% .12 79.3% 8.6% 5.1%
2 17.7% .12 32.6% 30.7% 17.3%
3 15.3% .12 20.0% 35.5% 20.0%
4 16.0% .12 21.2% 25.5% 19.1%
5 16.0% .13 17.3% 23.9% 23.9%
6 15.0% .15 2.3% 9.3% 39.5%
6 金子   萌 1 19.9% .15 65.3% 13.4% 3.8%
2 12.6% .16 21.2% 36.3% 15.1%
3 19.5% .15 24.0% 22.0% 14.0%
4 16.0% .14 11.9% 23.8% 19.0%
5 14.9% .13 12.8% 25.6% 15.3%
6 16.8% .16 0.0% 9.0% 25.0%

出走表・
前日予想

直前情報・
予想

オッズ・
結果

得点率・
データ

シリーズ
インデックス