モーター抽選結果/前検タイムランキング

BTS富士おやま9周年B級春選抜ニッカン・コム杯

をクリックすると、2連対率データ順及び前検タイム順に並び替えできます。
順位 登録番号 選手名 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連対率 番号 2連対率
1 5292 佐藤  右京 58 32.2 53 26.9 6.55
2 4327 加藤   翔 12 47.8 70 37.3 6.58
3 4631 新井  英孝 29 34.9 29 37.5 6.60
4 2014 高塚  清一 27 30.5 25 34.3 6.61
4 4861 田中  宏樹 60 39.7 75 45.5 6.61
6 3761 山本  光雄 2 42.2 12 29.4 6.62
6 5150 坂本  雄紀 9 37.8 44 34.0 6.62
6 5201 村上 宗太郎 23 39.2 64 36.3 6.62
9 3538 菊池  峰晴 59 43.9 72 19.1 6.63
9 3614 谷   勝幸 53 29.3 73 26.8 6.63
9 4390 松本  弓雄 37 30.4 69 35.9 6.63
9 5220 青木   蓮 66 29.3 66 33.6 6.63
13 3458 東   健介 22 44.1 61 31.7 6.64
13 3957 大谷  直弘 38 45.1 23 31.6 6.64
13 4182 吉田  和仁 40 37.2 13 43.6 6.64
13 4461 安田  吉宏 35 39.0 41 38.5 6.64
13 4912 中山  将太 47 28.5 38 34.6 6.64
13 5044 渡邉   健 63 34.8 57 22.9 6.64
13 5177 松井  貫太 24 30.8 50 31.3 6.64
13 5206 梅原  祥平 20 52.3 48 19.5 6.64
21 3246 星野  政彦 15 28.7 51 31.4 6.65
21 3454 井川  大作 36 27.6 58 35.0 6.65
21 3784 中島  友和 32 31.3 30 46.0 6.65
21 4890 石川   諒 19 46.1 31 25.0 6.65
21 4962 畑   竜生 17 30.7 37 28.4 6.65
21 4978 山田  和佐 49 36.9 33 32.3 6.65
21 5054 佐々木 大河 26 29.2 16 38.6 6.65
21 5261 岡   暢祐 11 35.6 32 33.0 6.65
29 3976 内田   圭 1 34.8 76 30.3 6.66
29 4440 萩原  知哉 45 33.4 11 29.5 6.66
29 5085 中村  栄治 3 36.6 45 30.3 6.66
29 5105 富田  恕生 33 32.3 39 38.8 6.66
29 5252 荒木  颯斗 54 29.3 22 32.0 6.66
34 4902 山川  雄大 44 27.3 34 47.0 6.67
34 4911 片岡  大地 34 37.8 74 26.2 6.67
36 4211 村田   敦 64 33.9 40 41.9 6.68
36 4336 松田  竜馬 55 29.5 36 35.2 6.68
36 4879 山崎  鉄平 39 40.6 56 27.2 6.68
36 5032 谷口  知優 52 41.1 21 19.5 6.68
36 5096 上原   崚 25 33.0 18 37.5 6.68
41 4216 星   栄爾 5 31.9 68 28.0 6.69
41 5172 田村   慶 18 37.1 55 30.6 6.69
41 5187 小坂  風太 21 30.8 62 43.1 6.69
44 5224 西岡  顕心 41 28.0 52 23.0 6.70
45 4245 高橋  直哉 62 37.0 54 39.0 6.73
45 4248 岡本   大 65 32.8 28 40.3 6.73
45 5285 若林   麗 13 38.0 24 26.2 6.73
48 5259 野田  昇吾 4 39.4 46 32.6 6.76

公式アカウント

  • LINE
  • X
  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube
  • Youtube
TOPへ