モーターランキング詳細

BTS焼津5周年記念 ホテルnanvan焼津・浜名湖カップ

2024年2月29日 終了時点
  • をクリックすると、モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • (※現モーターの使用開始:2023年4月15日)
モーター
番号
算出期間 節数 2連
対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数
20 2023/04/15~2024/02/29 22 49.0 6.25 0.14 59 40 26 202 7 3
19 2023/04/15~2024/02/20 21 48.4 6.25 0.04 52 40 27 190 6 2
12 2023/04/15~2024/02/29 22 45.3 6.11 0.21 50 32 31 181 7 3
38 2023/04/15~2024/02/29 22 44.6 5.97 0.23 52 40 32 206 8 1
59 2023/04/27~2024/02/29 23 44.5 6.05 0.11 47 47 39 211 7 1
52 2023/04/27~2024/02/29 23 44.5 6.09 0.14 50 35 33 191 7 2
22 2023/04/15~2024/02/29 23 43.6 6.13 0.11 52 41 45 213 3 2
2 2023/04/15~2024/02/29 22 43.4 5.92 0.25 39 47 35 198 6 1
39 2023/04/15~2024/02/29 23 42.7 5.71 0.25 47 42 27 208 3 0
23 2023/04/15~2024/02/29 23 40.8 5.87 0.09 48 35 43 203 8 0
35 2023/04/15~2024/02/29 23 40.2 5.66 0.22 47 31 30 194 5 2
4 2023/04/15~2024/02/29 24 40.1 5.66 0.38 43 41 38 209 3 0
62 2023/04/27~2024/02/20 23 39.9 5.75 0.22 48 31 37 198 6 2
18 2023/04/15~2024/02/29 23 39.4 5.61 0.13 40 42 37 208 5 0
60 2023/04/27~2024/02/20 22 39.2 5.85 0.17 44 33 41 196 7 0
9 2023/04/15~2024/02/29 23 39.0 5.56 0.30 39 41 35 205 4 0
63 2023/04/27~2024/02/29 22 38.6 5.60 0.19 37 43 41 207 4 0
3 2023/04/15~2024/02/29 23 38.6 5.51 0.17 42 36 31 202 6 0
40 2023/04/15~2024/02/20 23 37.6 5.69 0.14 34 41 43 199 2 0
49 2023/04/27~2024/02/29 24 37.3 5.46 0.25 36 42 35 209 2 1
34 2023/04/15~2024/02/29 23 36.3 5.59 0.12 42 31 39 201 3 0
1 2023/04/15~2024/02/29 23 36.2 5.51 0.16 36 42 43 215 4 0
25 2023/04/15~2024/02/29 24 36.1 5.04 0.25 30 39 20 191 3 0
64 2023/04/27~2024/02/29 22 34.9 5.34 0.05 33 38 37 203 4 2
11 2023/04/15~2024/02/29 24 34.4 5.18 0.24 29 41 38 203 0 0
33 2023/04/15~2024/02/29 23 34.3 5.25 0.21 32 39 38 207 3 1
29 2023/04/15~2024/02/20 22 33.6 5.06 0.24 23 42 32 193 1 0
24 2023/04/15~2024/02/29 22 33.1 4.98 0.16 35 32 25 202 2 0
13 2023/04/15~2024/02/29 22 33.1 5.16 0.18 32 33 31 196 2 0
45 2023/04/15~2024/02/29 23 32.9 5.12 0.38 35 28 33 191 3 0
65 2023/04/27~2024/02/29 24 32.3 5.20 0.11 40 26 38 204 2 0
58 2023/04/27~2024/02/29 22 31.8 5.14 0.17 34 30 32 201 3 1
17 2023/04/15~2024/02/29 23 31.6 5.05 0.06 31 33 33 202 2 0
21 2023/04/15~2024/02/29 25 30.8 4.96 0.04 32 31 31 204 3 1
32 2023/04/15~2024/02/29 22 30.7 4.88 0.37 28 32 32 195 3 0
5 2023/04/15~2024/02/29 25 30.5 5.00 0.18 26 35 38 200 1 0
27 2023/04/15~2024/02/29 25 30.5 5.00 0.17 29 32 40 200 4 0
30 2023/04/15~2024/02/29 22 29.8 4.81 0.15 26 31 33 191 3 0
54 2023/04/27~2024/02/29 23 29.6 4.99 0.34 30 29 37 199 4 2
55 2023/04/27~2024/02/29 22 29.5 4.54 0.19 20 30 22 169 1 0
26 2023/04/15~2024/02/29 21 29.4 4.92 0.01 24 31 31 187 1 0
53 2023/04/27~2024/02/29 21 29.4 4.94 0.12 27 28 31 187 0 0
37 2023/04/15~2024/02/29 23 28.8 4.95 0.23 29 23 32 180 2 1
47 2023/04/27~2024/02/20 23 28.6 4.96 0.25 25 26 33 178 1 0
41 2023/04/15~2024/02/29 24 28.6 4.80 0.06 26 29 30 192 3 0
36 2023/04/15~2024/02/29 24 28.1 4.68 0.35 23 33 32 199 1 0
28 2023/04/15~2024/02/29 21 27.7 4.72 0.29 21 27 26 173 1 0
15 2023/04/15~2024/02/29 22 27.7 4.95 0.06 28 28 36 202 2 0
7 2023/04/15~2024/02/20 21 27.5 4.53 0.14 12 32 25 160 0 0
50 2023/04/27~2024/02/29 24 27.4 4.68 0.02 23 27 27 182 0 0
66 2023/04/27~2024/02/29 22 27.4 4.78 0.04 23 22 28 164 1 0
43 2023/04/15~2024/02/29 21 26.8 4.75 0.02 30 17 27 175 2 1
14 2023/04/15~2024/01/30 21 26.7 4.83 0.32 24 21 31 168 4 1
31 2023/04/15~2024/02/12 22 25.7 4.68 0.35 19 25 31 171 1 0
48 2023/04/27~2024/02/20 20 25.6 4.38 0.18 14 26 26 156 0 0
44 2023/04/15~2024/02/29 22 25.5 4.52 0.11 20 24 25 172 0 0
6 2023/04/15~2024/02/29 25 24.8 4.40 0.17 23 25 26 193 2 0
61 2023/04/27~2024/02/20 20 24.6 4.44 0.31 19 21 26 162 3 0
46 2023/04/27~2024/02/29 24 23.9 4.34 0.26 15 26 30 171 1 0
16 2023/04/15~2024/01/21 18 23.4 4.30 0.12 16 19 18 149 2 0
8 2023/04/15~2024/01/30 19 22.8 4.29 0.31 14 15 16 127 1 1
51 2023/04/27~2024/01/30 20 22.5 4.28 0.30 17 17 23 151 0 0
56 2023/04/27~2024/01/11 16 22.0 4.10 0.09 12 18 18 136 1 0
57 2023/04/27~2024/01/11 16 21.3 4.24 0.18 17 12 18 136 0 0
10 2023/04/15~2024/01/11 16 18.0 3.91 0.23 8 12 15 111 0 0

公式アカウント

  • LINE
  • X
  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube
  • Youtube
TOPへ