モーターランキング詳細

静岡新聞社・静岡放送 New Year's Cup

2024年1月3日 終了時点
  • をクリックすると、モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • (※現モーターの使用開始:2023年4月15日)
モーター
番号
算出期間 節数 2連
対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数
12 2023/04/15~2024/01/03 18 48.9 6.34 0.12 46 25 21 145 6 3
20 2023/04/15~2024/01/03 17 48.3 6.23 0.17 46 29 20 155 7 3
38 2023/04/15~2024/01/03 18 45.7 6.03 0.29 43 33 26 166 8 1
59 2023/04/27~2024/01/03 18 45.1 6.17 0.14 40 35 33 166 6 1
22 2023/04/15~2024/01/03 19 44.6 6.21 0.13 44 36 38 179 2 1
52 2023/04/27~2024/01/03 18 44.5 6.09 0.18 39 27 25 148 5 1
19 2023/04/15~2024/01/03 17 44.3 5.93 0.05 36 31 21 151 4 1
2 2023/04/15~2024/01/03 17 42.3 5.81 0.18 28 38 27 156 4 1
18 2023/04/15~2024/01/03 18 40.9 5.78 0.14 32 34 30 161 4 0
23 2023/04/15~2024/01/03 18 40.9 5.81 0.03 36 27 31 154 7 0
62 2023/04/27~2024/01/03 19 40.8 5.89 0.21 39 28 33 164 5 1
35 2023/04/15~2024/01/03 18 40.1 5.69 0.17 41 22 25 157 3 1
9 2023/04/15~2024/01/03 18 39.7 5.63 0.20 31 33 27 161 3 0
63 2023/04/27~2024/01/03 17 39.7 5.65 0.22 28 36 31 161 4 0
39 2023/04/15~2024/01/03 18 39.6 5.55 0.32 33 30 24 159 1 0
40 2023/04/15~2024/01/03 19 37.2 5.70 0.17 26 34 36 161 1 0
3 2023/04/15~2024/01/03 19 36.8 5.34 0.19 31 32 26 171 5 0
13 2023/04/15~2024/01/03 17 36.6 5.50 0.14 30 26 26 153 2 0
60 2023/04/27~2024/01/03 17 36.6 5.67 0.03 31 25 32 153 5 0
49 2023/04/27~2024/01/03 19 36.5 5.53 0.13 28 33 31 167 2 1
4 2023/04/15~2024/01/03 19 36.0 5.38 0.37 31 27 30 161 2 0
11 2023/04/15~2024/01/03 19 35.2 5.21 0.15 24 31 28 156 0 0
33 2023/04/15~2024/01/03 18 34.7 5.28 0.24 29 28 31 164 2 1
64 2023/04/27~2024/01/03 17 34.3 5.28 0.04 24 30 29 157 3 1
54 2023/04/27~2023/12/17 17 34.2 5.15 0.38 26 25 22 149 4 2
34 2023/04/15~2024/01/03 18 34.1 5.53 0.15 33 20 31 155 2 0
25 2023/04/15~2023/12/25 19 33.9 4.97 0.22 23 30 17 156 2 0
58 2023/04/27~2024/01/03 18 33.9 5.27 0.15 28 28 28 165 3 1
65 2023/04/27~2024/01/03 19 33.9 5.33 0.13 33 23 33 165 1 0
17 2023/04/15~2024/01/03 17 33.5 5.06 0.08 27 25 22 155 1 0
24 2023/04/15~2024/01/03 17 33.5 5.03 0.19 26 27 23 158 2 0
1 2023/04/15~2024/01/03 18 32.9 5.25 0.18 26 29 30 167 3 0
32 2023/04/15~2024/01/03 18 32.9 5.03 0.39 25 27 26 158 3 0
45 2023/04/15~2023/12/25 18 32.8 5.25 0.51 26 21 30 143 3 0
21 2023/04/15~2024/01/03 20 32.2 4.99 0.03 27 24 21 158 3 1
15 2023/04/15~2024/01/03 17 31.6 5.22 0.01 24 27 30 161 2 0
36 2023/04/15~2024/01/03 19 31.1 4.82 0.43 20 28 25 154 1 0
50 2023/04/27~2024/01/03 19 30.5 4.82 0.03 21 27 22 157 0 0
26 2023/04/15~2023/12/25 17 30.2 5.01 0.01 20 26 26 152 1 0
5 2023/04/15~2024/01/03 20 30.2 5.04 0.22 19 30 33 162 1 0
29 2023/04/15~2024/01/03 18 29.8 4.71 0.30 16 30 22 154 0 0
55 2023/04/27~2023/12/25 17 28.9 4.52 0.25 16 21 16 128 1 0
6 2023/04/15~2024/01/03 20 28.8 4.79 0.21 22 23 23 156 2 0
31 2023/04/15~2024/01/03 19 28.6 4.89 0.40 17 24 27 143 1 0
27 2023/04/15~2023/12/25 19 28.6 5.05 0.21 22 21 35 150 3 0
41 2023/04/15~2024/01/03 19 28.5 4.88 0.08 23 21 26 154 2 0
30 2023/04/15~2024/01/03 17 28.0 4.67 0.16 17 25 27 150 3 0
66 2023/04/27~2024/01/03 18 27.6 4.64 0.04 18 19 19 134 1 0
7 2023/04/15~2024/01/03 18 27.4 4.51 0.15 10 29 23 142 0 0
47 2023/04/27~2023/12/25 19 27.2 4.88 0.31 20 19 28 143 0 0
28 2023/04/15~2023/12/25 16 26.8 4.70 0.29 16 21 23 138 1 0
43 2023/04/15~2023/12/25 15 26.7 4.65 0.03 22 12 18 127 2 1
48 2023/04/27~2023/12/25 16 26.7 4.37 0.21 12 23 21 131 0 0
44 2023/04/15~2023/12/25 17 26.2 4.46 0.11 16 20 16 137 0 0
61 2023/04/27~2023/12/25 17 26.1 4.34 0.37 17 18 16 134 2 0
37 2023/04/15~2024/01/03 18 25.7 4.81 0.30 22 14 26 140 1 1
14 2023/04/15~2023/12/25 18 25.3 4.65 0.34 21 16 23 146 4 1
16 2023/04/15~2024/01/03 16 25.1 4.43 0.12 16 17 16 131 2 0
53 2023/04/27~2023/12/25 16 24.8 4.65 0.16 17 17 25 137 0 0
51 2023/04/27~2023/12/25 17 24.8 4.39 0.36 16 16 18 129 0 0
46 2023/04/27~2023/12/25 19 24.4 4.33 0.31 10 22 22 131 0 0
8 2023/04/15~2023/12/25 16 23.2 4.41 0.25 11 15 15 112 1 1
56 2023/04/27~2023/12/25 15 22.8 4.18 0.09 11 18 17 127 1 0
57 2023/04/27~2023/12/25 15 21.8 4.26 0.19 16 12 17 128 0 0
10 2023/04/15~2023/12/25 15 17.6 3.90 0.25 7 11 13 102 0 0

公式アカウント

  • LINE
  • X
  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube
  • Youtube
TOPへ