モーターランキング詳細

オールB級ボートレースメモリアルBOATBoy cup

2023年9月11日 終了時点
  • をクリックすると、モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • (※現モーターの使用開始:2023年4月15日)
モーター
番号
算出期間 節数 2連
対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数
12 2023/04/15~2023/09/03 10 54.8 6.80 0.17 33 12 11 82 4 2
20 2023/04/15~2023/09/03 12 50.0 6.35 0.22 35 20 14 110 6 2
38 2023/04/15~2023/09/03 12 48.7 6.37 0.07 32 24 21 115 5 1
23 2023/04/15~2023/09/03 12 44.7 6.05 0.04 28 19 20 105 5 0
62 2023/04/27~2023/09/11 14 44.5 6.06 0.27 31 22 22 119 4 1
52 2023/04/27~2023/09/11 11 44.3 5.89 0.04 26 17 14 97 2 1
59 2023/04/27~2023/09/03 12 42.9 5.96 0.19 25 24 22 114 4 1
35 2023/04/15~2023/09/03 13 42.4 5.73 0.02 28 20 16 113 3 1
2 2023/04/15~2023/09/03 12 41.5 5.70 0.07 18 29 19 113 2 0
18 2023/04/15~2023/09/11 13 41.0 5.74 0.19 25 23 20 117 2 0
63 2023/04/27~2023/09/11 12 40.1 5.74 0.03 17 30 26 117 3 0
22 2023/04/15~2023/09/11 14 39.6 5.79 0.17 26 26 26 131 1 0
11 2023/04/15~2023/09/11 14 39.0 5.21 0.04 17 26 15 110 0 0
49 2023/04/27~2023/09/11 14 38.7 5.51 0.02 21 27 20 124 1 1
19 2023/04/15~2023/09/11 11 38.3 5.43 0.06 19 17 12 94 2 1
60 2023/04/27~2023/09/11 12 38.0 5.71 0.04 24 19 22 113 3 0
39 2023/04/15~2023/09/03 13 37.7 5.34 0.43 23 20 16 114 0 0
3 2023/04/15~2023/09/03 13 36.8 5.36 0.05 22 23 17 122 3 0
45 2023/04/15~2023/09/03 13 36.6 5.44 0.47 24 17 20 112 2 0
25 2023/04/15~2023/09/11 15 36.3 5.07 0.26 19 25 12 121 2 0
36 2023/04/15~2023/09/11 14 36.2 5.27 0.35 20 25 21 124 1 0
4 2023/04/15~2023/09/11 14 36.0 5.51 0.25 24 20 25 122 2 0
33 2023/04/15~2023/09/11 13 35.9 5.41 0.33 21 21 23 117 2 1
26 2023/04/15~2023/09/11 12 35.0 5.58 0.02 20 20 22 114 1 0
34 2023/04/15~2023/09/11 13 35.0 5.62 0.03 26 16 25 120 2 0
40 2023/04/15~2023/09/11 14 34.7 5.59 0.21 19 21 27 115 1 0
65 2023/04/27~2023/09/03 14 34.4 5.42 0.19 24 16 24 116 1 0
24 2023/04/15~2023/09/03 12 34.2 5.20 0.26 17 22 19 114 1 0
58 2023/04/27~2023/09/11 12 33.6 5.17 0.21 19 19 19 113 1 0
9 2023/04/15~2023/09/03 12 33.0 5.21 0.11 16 19 18 106 1 0
50 2023/04/27~2023/09/11 14 32.5 4.96 0.03 17 22 17 120 0 0
5 2023/04/15~2023/09/03 14 32.4 5.15 0.26 14 23 22 114 1 0
21 2023/04/15~2023/09/03 14 32.1 5.16 0.04 19 17 18 112 2 1
1 2023/04/15~2023/09/11 13 31.9 5.23 0.23 20 19 22 122 1 0
54 2023/04/27~2023/09/03 12 31.7 5.03 0.35 18 16 17 107 3 1
13 2023/04/15~2023/09/11 10 31.5 5.11 0.20 15 14 14 92 0 0
32 2023/04/15~2023/09/11 12 30.5 4.70 0.57 18 15 14 108 1 0
17 2023/04/15~2023/09/11 10 30.4 4.67 0.09 14 14 12 92 1 0
30 2023/04/15~2023/09/11 11 30.0 4.79 0.02 15 15 17 100 3 0
6 2023/04/15~2023/09/11 14 29.7 4.81 0.26 17 19 17 121 2 0
15 2023/04/15~2023/09/11 11 29.0 4.91 0.02 14 18 20 110 0 0
29 2023/04/15~2023/09/11 13 29.0 4.62 0.38 12 20 14 110 0 0
28 2023/04/15~2023/09/03 12 28.4 4.87 0.26 13 18 18 109 1 0
64 2023/04/27~2023/09/11 12 27.9 4.84 0.02 15 16 20 111 2 0
51 2023/04/27~2023/09/11 10 27.6 4.74 0.18 11 10 15 76 0 0
44 2023/04/15~2023/09/11 10 27.5 4.63 0.00 12 10 9 80 0 0
14 2023/04/15~2023/09/03 12 27.3 4.75 0.25 14 15 16 106 3 1
7 2023/04/15~2023/09/11 11 26.7 4.51 0.16 4 19 15 86 0 0
46 2023/04/27~2023/09/11 13 26.7 4.62 0.06 9 18 18 101 0 0
31 2023/04/15~2023/09/11 13 26.6 4.77 0.21 10 18 21 105 1 0
53 2023/04/27~2023/09/11 10 26.4 4.90 0.09 12 11 18 87 0 0
55 2023/04/27~2023/09/11 11 26.4 4.25 0.14 10 13 8 87 0 0
66 2023/04/27~2023/09/11 10 26.3 4.65 0.03 11 8 12 72 1 0
61 2023/04/27~2023/09/11 10 25.9 4.39 0.38 10 10 10 77 1 0
27 2023/04/15~2023/09/11 14 25.6 4.87 0.27 17 13 27 117 1 0
56 2023/04/27~2023/09/11 10 25.5 4.37 0.12 8 14 13 86 1 0
57 2023/04/27~2023/09/11 10 25.0 4.59 0.25 13 9 14 88 0 0
47 2023/04/27~2023/09/11 14 24.7 4.56 0.43 11 15 18 105 0 0
48 2023/04/27~2023/09/11 11 24.2 4.43 0.27 10 13 18 95 0 0
37 2023/04/15~2023/09/11 12 23.8 4.67 0.25 13 8 17 88 0 0
16 2023/04/15~2023/09/11 10 23.8 4.32 0.05 10 10 11 84 1 0
41 2023/04/15~2023/09/11 13 23.8 4.42 0.11 12 13 15 105 1 0
8 2023/04/15~2023/09/11 11 23.6 4.46 0.32 9 9 10 76 1 1
43 2023/04/15~2023/09/11 9 21.2 4.38 0.03 8 9 14 80 1 0
10 2023/04/15~2023/09/11 10 20.0 4.19 0.06 5 9 11 70 0 0

公式アカウント

  • LINE
  • X
  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube
  • Youtube
TOPへ