モーターランキング詳細

BTS玉川25周年記念 Wave21杯

2024年2月20日 終了時点
  • をクリックすると、モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • (※現モーターの使用開始:2023年4月15日)
モーター
番号
算出期間 節数 2連
対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数
12 2023/04/15~2024/02/12 21 45.3 6.12 0.22 48 30 30 172 7 3
20 2023/04/15~2024/02/20 21 48.9 6.27 0.13 57 38 26 194 7 3
19 2023/04/15~2024/02/20 21 48.4 6.25 0.04 52 40 27 190 6 2
22 2023/04/15~2024/02/20 22 44.3 6.18 0.12 51 40 42 205 3 2
52 2023/04/27~2024/02/20 22 45.7 6.15 0.14 50 35 30 186 7 2
54 2023/04/27~2024/02/20 22 30.3 5.06 0.35 30 28 36 191 4 2
62 2023/04/27~2024/02/20 23 39.9 5.75 0.22 48 31 37 198 6 2
64 2023/04/27~2024/02/12 21 34.8 5.35 0.04 33 35 35 195 4 2
2 2023/04/15~2024/02/20 21 43.1 5.90 0.25 37 45 34 190 6 1
8 2023/04/15~2024/01/30 19 22.8 4.29 0.31 14 15 16 127 1 1
14 2023/04/15~2024/01/30 21 26.7 4.83 0.32 24 21 31 168 4 1
21 2023/04/15~2024/02/20 24 31.2 4.93 0.03 31 30 26 195 3 1
33 2023/04/15~2024/02/20 22 35.0 5.31 0.21 32 38 38 200 3 1
35 2023/04/15~2024/02/20 22 38.7 5.53 0.23 42 30 28 186 4 1
37 2023/04/15~2024/02/20 22 29.2 4.95 0.25 27 23 29 171 2 1
38 2023/04/15~2024/02/12 21 45.1 5.97 0.24 49 40 30 197 8 1
43 2023/04/15~2024/02/20 20 27.6 4.84 0.02 30 17 27 170 2 1
49 2023/04/27~2024/02/12 23 36.3 5.41 0.26 33 40 35 201 2 1
58 2023/04/27~2024/02/20 21 32.2 5.16 0.18 32 30 32 192 3 1
59 2023/04/27~2024/02/20 22 46.0 6.17 0.12 47 47 38 204 7 1
1 2023/04/15~2024/02/20 22 35.4 5.42 0.17 34 39 39 206 4 0
3 2023/04/15~2024/02/12 22 37.9 5.48 0.17 40 34 30 195 5 0
4 2023/04/15~2024/02/20 23 39.0 5.57 0.40 39 39 37 200 2 0
5 2023/04/15~2024/02/20 24 30.7 5.04 0.19 26 33 38 192 1 0
6 2023/04/15~2024/02/20 24 25.4 4.47 0.17 23 25 26 189 2 0
7 2023/04/15~2024/02/20 21 27.5 4.53 0.14 12 32 25 160 0 0
9 2023/04/15~2024/02/20 22 38.7 5.56 0.32 38 38 34 196 4 0
10 2023/04/15~2024/01/11 16 18.0 3.91 0.23 8 12 15 111 0 0
11 2023/04/15~2024/02/12 23 33.8 5.12 0.25 28 38 36 195 0 0
13 2023/04/15~2024/02/20 21 32.4 5.12 0.12 32 29 29 188 2 0
15 2023/04/15~2024/02/20 21 28.3 4.98 0.06 27 28 34 194 2 0
16 2023/04/15~2024/01/21 18 23.4 4.30 0.12 16 19 18 149 2 0
17 2023/04/15~2024/02/20 22 31.4 5.04 0.06 30 31 33 194 1 0
18 2023/04/15~2024/02/20 22 41.0 5.75 0.12 40 42 36 200 5 0
23 2023/04/15~2024/02/12 22 40.7 5.82 0.10 46 33 40 194 8 0
24 2023/04/15~2024/02/20 21 33.5 5.03 0.16 33 32 25 194 2 0
25 2023/04/15~2024/02/20 23 36.0 5.08 0.20 30 37 20 186 3 0
26 2023/04/15~2024/02/20 20 29.0 4.94 0.01 23 29 30 179 1 0
27 2023/04/15~2024/02/20 24 30.2 4.99 0.18 28 30 39 192 4 0
28 2023/04/15~2024/02/20 20 28.0 4.73 0.29 21 27 25 171 1 0
29 2023/04/15~2024/02/20 22 33.6 5.06 0.24 23 42 32 193 1 0
30 2023/04/15~2024/02/20 21 30.6 4.84 0.14 25 31 31 183 3 0
31 2023/04/15~2024/02/12 22 25.7 4.68 0.35 19 25 31 171 1 0
32 2023/04/15~2024/02/12 21 30.6 4.89 0.39 27 30 31 186 3 0
34 2023/04/15~2024/02/20 22 36.7 5.60 0.12 41 30 36 193 3 0
36 2023/04/15~2024/02/20 23 29.3 4.71 0.37 23 33 31 191 1 0
39 2023/04/15~2024/02/20 22 41.2 5.61 0.26 43 39 27 199 2 0
40 2023/04/15~2024/02/20 23 37.6 5.69 0.14 34 41 43 199 2 0
41 2023/04/15~2024/02/20 23 28.8 4.82 0.06 26 29 30 191 3 0
44 2023/04/15~2024/02/20 21 25.8 4.56 0.11 20 24 25 170 0 0
45 2023/04/15~2024/02/12 22 31.4 4.99 0.40 30 27 31 181 3 0
46 2023/04/27~2024/02/20 23 23.6 4.31 0.26 14 26 30 169 1 0
47 2023/04/27~2024/02/20 23 28.6 4.96 0.25 25 26 33 178 1 0
48 2023/04/27~2024/02/20 20 25.6 4.38 0.18 14 26 26 156 0 0
50 2023/04/27~2024/02/20 23 28.0 4.71 0.02 23 27 27 178 0 0
51 2023/04/27~2024/01/30 20 22.5 4.28 0.30 17 17 23 151 0 0
53 2023/04/27~2024/02/12 20 29.2 4.97 0.12 27 25 31 178 0 0
55 2023/04/27~2024/02/20 21 30.0 4.56 0.20 20 28 20 160 1 0
56 2023/04/27~2024/01/11 16 22.0 4.10 0.09 12 18 18 136 1 0
57 2023/04/27~2024/01/11 16 21.3 4.24 0.18 17 12 18 136 0 0
60 2023/04/27~2024/02/20 22 39.2 5.85 0.17 44 33 41 196 7 0
61 2023/04/27~2024/02/20 20 24.6 4.44 0.31 19 21 26 162 3 0
63 2023/04/27~2024/02/20 21 39.5 5.70 0.19 36 43 41 200 4 0
65 2023/04/27~2024/02/12 23 32.3 5.16 0.11 38 25 36 195 1 0
66 2023/04/27~2024/02/20 21 26.9 4.71 0.04 21 21 26 156 1 0

公式アカウント

  • LINE
  • X
  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube
  • Youtube
TOPへ