モーターランキング詳細

創刊75周年記念 スポーツニッポン菊花杯

2023年12月17日 終了時点
  • をクリックすると、モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • (※現モーターの使用開始:2023年4月15日)
モーター
番号
算出期間 節数 2連
対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数
12 2023/04/15~2023/12/17 16 51.4 6.46 0.13 45 24 17 134 6 3
20 2023/04/15~2023/12/17 16 48.6 6.30 0.18 45 25 20 144 7 3
38 2023/04/15~2023/12/17 17 48.4 6.19 0.31 43 33 25 157 8 1
22 2023/04/15~2023/12/11 17 44.1 6.14 0.15 39 32 33 161 2 1
52 2023/04/27~2023/12/17 16 43.8 6.02 0.17 36 25 24 139 4 1
59 2023/04/27~2023/12/17 16 42.9 5.97 0.16 33 31 29 149 5 1
19 2023/04/15~2023/12/17 16 42.8 5.84 0.06 33 27 20 140 4 1
62 2023/04/27~2023/12/17 18 42.5 6.01 0.22 39 27 31 155 5 1
39 2023/04/15~2023/12/17 17 40.9 5.60 0.34 32 29 21 149 1 0
63 2023/04/27~2023/12/17 16 40.7 5.74 0.17 28 34 31 152 4 0
23 2023/04/15~2023/12/17 16 40.1 5.81 0.03 32 23 29 137 6 0
9 2023/04/15~2023/12/17 17 39.3 5.60 0.21 30 29 25 150 3 0
18 2023/04/15~2023/12/17 17 39.0 5.64 0.15 29 30 28 151 3 0
2 2023/04/15~2023/12/11 15 38.8 5.51 0.20 20 34 23 139 2 0
13 2023/04/15~2023/12/17 16 38.8 5.63 0.14 30 26 23 144 2 0
35 2023/04/15~2023/12/11 16 38.8 5.53 0.17 33 21 21 139 3 1
3 2023/04/15~2023/12/17 17 36.7 5.33 0.10 28 29 23 155 5 0
4 2023/04/15~2023/12/11 17 36.1 5.41 0.42 29 23 29 144 2 0
49 2023/04/27~2023/12/11 17 36.0 5.44 0.15 24 30 27 150 1 1
58 2023/04/27~2023/12/11 16 35.8 5.40 0.16 26 27 27 148 3 1
60 2023/04/27~2023/12/17 16 35.6 5.57 0.03 28 23 28 143 4 0
24 2023/04/15~2023/12/17 16 35.5 5.19 0.20 26 27 21 149 2 0
40 2023/04/15~2023/12/17 18 35.3 5.62 0.19 25 28 34 150 1 0
11 2023/04/15~2023/12/17 18 34.9 5.14 0.16 21 30 25 146 0 0
33 2023/04/15~2023/12/11 16 34.6 5.27 0.27 27 24 27 147 2 1
34 2023/04/15~2023/12/17 17 34.4 5.52 0.17 30 20 29 145 2 0
25 2023/04/15~2023/12/11 18 34.2 4.98 0.23 22 29 16 149 2 0
32 2023/04/15~2023/12/17 17 34.2 5.11 0.42 25 26 23 149 3 0
54 2023/04/27~2023/12/17 17 34.2 5.15 0.38 26 25 22 149 4 2
45 2023/04/15~2023/12/17 17 33.8 5.27 0.39 25 21 27 136 3 0
21 2023/04/15~2023/12/17 18 33.5 5.20 0.03 27 21 21 143 3 1
36 2023/04/15~2023/12/17 17 33.3 5.02 0.31 20 27 23 141 1 0
1 2023/04/15~2023/12/11 16 32.6 5.23 0.20 23 26 28 150 2 0
64 2023/04/27~2023/12/11 15 32.6 5.23 0.04 20 26 28 141 2 0
65 2023/04/27~2023/12/11 17 32.6 5.31 0.15 30 18 30 147 1 0
17 2023/04/15~2023/12/17 15 32.1 4.86 0.07 20 24 18 137 1 0
50 2023/04/27~2023/12/17 17 31.9 4.89 0.03 19 26 20 141 0 0
26 2023/04/15~2023/12/17 16 31.5 5.08 0.01 20 26 25 146 1 0
5 2023/04/15~2023/12/11 18 31.0 5.06 0.23 17 28 29 145 1 0
6 2023/04/15~2023/12/17 18 29.6 4.89 0.22 22 21 22 145 2 0
29 2023/04/15~2023/12/17 17 29.3 4.70 0.32 14 28 21 143 0 0
15 2023/04/15~2023/12/11 15 29.1 5.01 0.01 19 23 26 144 1 0
30 2023/04/15~2023/12/17 15 28.8 4.76 0.01 15 24 25 135 3 0
43 2023/04/15~2023/12/17 14 28.1 4.78 0.03 22 12 18 121 2 1
31 2023/04/15~2023/12/17 17 28.0 4.93 0.28 16 21 27 132 1 0
27 2023/04/15~2023/12/17 18 27.9 5.03 0.22 21 19 34 143 3 0
41 2023/04/15~2023/12/17 18 27.9 4.78 0.08 20 20 23 143 2 0
7 2023/04/15~2023/12/17 17 27.8 4.59 0.15 10 27 23 133 0 0
66 2023/04/27~2023/12/17 16 27.3 4.58 0.05 16 16 16 117 1 0
55 2023/04/27~2023/12/17 16 27.2 4.41 0.26 14 19 16 121 1 0
37 2023/04/15~2023/12/17 17 27.1 4.88 0.33 21 14 23 129 1 1
48 2023/04/27~2023/12/11 15 26.9 4.44 0.22 12 22 21 126 0 0
28 2023/04/15~2023/12/11 15 26.7 4.70 0.31 15 20 22 131 1 0
44 2023/04/15~2023/12/17 16 26.7 4.47 0.00 15 20 14 131 0 0
47 2023/04/27~2023/12/17 18 25.9 4.73 0.33 16 19 25 135 0 0
61 2023/04/27~2023/12/17 16 25.9 4.38 0.39 17 16 16 127 2 0
14 2023/04/15~2023/12/11 17 25.8 4.71 0.35 21 16 23 143 4 1
51 2023/04/27~2023/12/17 16 25.4 4.49 0.30 16 15 18 122 0 0
16 2023/04/15~2023/12/11 14 25.2 4.43 0.12 14 15 14 115 1 0
53 2023/04/27~2023/12/11 15 24.6 4.65 0.17 16 16 24 130 0 0
46 2023/04/27~2023/12/17 18 24.4 4.33 0.31 10 22 22 131 0 0
56 2023/04/27~2023/12/11 14 23.3 4.26 0.10 11 17 16 120 1 0
57 2023/04/27~2023/12/11 14 22.3 4.31 0.20 16 11 16 121 0 0
8 2023/04/15~2023/12/11 15 21.9 4.34 0.27 10 13 14 105 1 1
10 2023/04/15~2023/12/11 14 18.9 4.01 0.27 7 11 13 95 0 0

公式アカウント

  • LINE
  • X
  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube
  • Youtube
TOPへ