モーターランキング

  • 前節へ
  • 次節へ

モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。

(※現モーターの使用開始:2024年4月16日)

中部発刊45周年記念 スポーツ報知ビクトリーカップ

2024年4月20日 終了時点

※総評・短評は現地記者による評価となります。
【総評の基準】 最高評価を「S」とし、順に「A」 「B」 「C」 「D」 「E」となります。

順位 前節比
(前節成績)
番号 総評 2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
短評
1 33 100.0 8.00 0 0 初戦は2コースまくりを差されて2着、悪くはなさそうだったが帰郷でハッキリは?
2 19 88.8 8.44 1 1 序盤は伸び型も離れに不安…。チルトもいろいろ試し、バランス型で特徴はなくなった。
3 13 75.0 7.75 1 0 出足、ターン回りを重視の調整。その部分は上々、直線は普通も「Sしやすい」と。
4 20 62.5 6.63 1 0 ペラを合わせて「ブレーキかかるし舟も向く」で実戦向きも、足自体は「普通」の評価。
5 37 60.0 6.80 0 0 全体に余裕ある仕上がりも、本人的に「乗りやすくロスなく旋回できるのがいい」と。
6 5 55.5 7.11 1 0 それなりに合わせられてバランス型で中堅はクリアも、中上までなく特徴はなかった。
7 14 55.5 6.89 0 0 伸びは気にならないが、体感の部分で不満が…。向きは悪くないが回しても押さなく…。
8 17 55.5 7.33 0 0 出足、離れを重視の調整。芯を食ったときは強力。伸びは劣勢も、普通はあるのかも…。
9 40 55.5 7.56 1 0 「目立たないけど地味にいい」の評価。優勝戦は回り足から伸びに少し寄せたが…。
10 43 55.5 6.67 0 0 伸びで下がるのは我慢、回して出足や乗り心地はまずまずも「正味のパワーがない」と。
11 23 50.0 7.50 1 0 伸びる調整も伸びなく「ボートが悪い?」と。いつもに比べて物足りない動きのまま。
12 30 50.0 6.25 0 0 乗りやすさはあったが伸びに不満。伸びはつかなく、バランス型の調整で中堅はクリア。
13 53 50.0 6.00 0 0 ターン回りに好感触、レースでも押してる感じがあり競っても好ファイトを見せていた。
14 6 44.4 5.78 0 0 前検一番時計をマーク。起こしの重さは改善、悪くはないが瞬発力には不満のまま。
15 12 44.4 5.67 0 0 体感は気に入ってなかったが堅実にレースできる仕上がりも、足に派手さはなかった。
16 35 44.4 5.78 0 0 Sが決まっていてごまかしただけで、エンジン的にいい部分は特に見当たらなかった。
17 2 37.5 5.13 0 0 回った後に重さも行き足は悪くなく、乗り心地もまずまず。最終日は離れでも出た。
18 15 37.5 5.50 0 0 序盤は重さも、回して回転が合ってからは足は上々。後はSの質に左右されていた感じ。
19 26 37.5 4.63 0 0 乗れるが足につながらず直線は劣勢。ペラやり直し乗り心地は戻ったが離れが怪しく…。
20 41 37.5 5.75 0 0 ターン足とスリット足、反応はあるが普通の域は出ず…。転覆の影響はなさそうだが…。
21 1 33.3 4.78 0 0 浜名湖は調整が合わなく苦戦も、下がることなくエンジンは成績ほど悪くなかった。
22 27 33.3 5.33 0 0 初日は乗れたし無難に走れる足も、段々とおかしくして…。最後は少し戻していたが…。
23 28 33.3 6.00 0 0 乗りやすさはあり、もう少しだった押し感もペラで上向かせて合わせられていた感じ。
24 31 33.3 5.11 0 0 行き足に不満、乗りづらさもあり…。ペラを叩き変え、合っていれば回り足はまずまず。
25 34 33.3 6.44 0 0 序盤の直線系からレース向きに叩き変え、高いレベルで好バランスで評判だった。
26 46 33.3 5.33 0 0 ペラを合わせて乗りやすさとかターン系まずまずも、回ってなく離れはひと息で…。
27 4 22.2 5.89 0 0 ボート効果か、序盤は出足に手応えあったが段々と普通になり目立たなくなっていた。
28 7 22.2 5.22 0 0 まずまずの動きを見せてはいたが、合っていないと乗りやすいが足につながらなく…。
29 11 22.2 4.33 0 0 スリット近辺に弱さ、タイムもずっと悪くて…。ターン回りには違和感はなかったが…。
30 16 22.2 4.78 0 0 直線は悪くないけど、向きや押しに不満。ペラでいいときあったが、ズレるとサッパリ。
31 18 22.2 3.56 0 0 乗り心地が日替わりというか、段々悪くした感じで…。足自体は普通はあった感じ。
32 21 22.2 3.78 0 0 ペラ叩いてからは普通でもそれなりの動きも、準優は離れ仕様も全く飛ばなかった…。
33 36 16.6 3.33 0 0 行き足、出足はいい仕上がりでFが悔やまれるほど。延長で展示タイムも出ていた。
34 32 14.2 4.14 0 0 いつもの体感とは違うが、足自体には悪くない感触。握ってる分は、進んでいる感じ。
35 3 12.5 4.00 0 0 悪い足じゃなかったし、序盤に離れ仕様にペラを調整した名残で回転も上がっていた。
36 22 12.5 3.63 0 0 約5カ月ぶりの実戦でレース勘や調整に苦しんだが、エンジンには好感触を持っていた。
37 38 12.5 4.13 0 0 上の回転が出なく行き足も良くなく「悪いエンジンの特徴が出ている」で苦労していた。
38 44 12.5 3.13 0 0 足自体は成績ほど悪くなさそうだったが、4日目に接触の事故でペラ、ギアと交換で…。
39 45 12.5 4.00 0 0 Sが届かず直線が弱め、乗れるようにはなったがターン出口の押しも引き波に負け…。
40 8 0.0 1.13 0 0 タイムはそこまで出ていなかったが、直線はノゾき加減でエンジンは悪くないはず。
41 9 0.0 1.13 0 0 回転が上がってこず乗りづらいし押してなく…。チルト1・5でも伸びなかった。
42 10 0.0 3.33 0 0 ペラ調整も違ったのか、舟の向きが悪いし乗りにくいし出足もなく…。
43 24 0.0 2.43 0 0 序盤は乗り心地重視の調整で悪くなかったが、比較では弱めで段々と何もなくなり…。
44 25 0.0 1.00 0 0 前検は「S届かず新エンジンっぽい」でレースでもタイム出てなく道中もズルズル後退。
45 29 0.0 3.00 0 0 そのままは行き足や離れが悪く、ペラ調整。本人的には上向いていたらしいが…。
46 39 0.0 4.13 0 0 ピット離れを含めて足は全体的に弱め。乗りづらさは解消できたときもあったが…。
47 50 0.0 2.00 0 0 チルト0で起こし重い割りに直線が売り切れ気味。行き足もなく本体を組み直したが…。
48 47 0.0 0.00 0 0
49 48 0.0 0.00 0 0
50 49 0.0 0.00 0 0
51 51 0.0 0.00 0 0
52 52 0.0 0.00 0 0
53 54 0.0 0.00 0 0
54 55 0.0 0.00 0 0
55 56 0.0 0.00 0 0
56 57 0.0 0.00 0 0
57 58 0.0 0.00 0 0
58 59 0.0 0.00 0 0
59 60 0.0 0.00 0 0
60 61 0.0 0.00 0 0
61 62 0.0 0.00 0 0
62 63 0.0 0.00 0 0
63 64 0.0 0.00 0 0
64 65 0.0 0.00 0 0
65 66 0.0 0.00 0 0

公式アカウント

  • LINE
  • X
  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube
  • Youtube
TOPへ