モーターランキング

モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。

(※現モーターの使用開始:2023年4月15日)

日刊スポーツ ウィンターカップ

2024年1月21日 終了時点

※総評・短評は現地記者による評価となります。
【総評の基準】 最高評価を「S」とし、順に「A」 「B」 「C」 「D」 「E」となります。

順位 前節比
(前節成績)
番号 総評 2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
短評
1 20 48.8 6.29 7 3 前検一番時計マーク、伸びには雰囲気を感じるも勝率を考えると「もう少し出したい」と。
2 52 47.1 6.27 6 2 出足、レース足を中心に全体に好レベルの仕上がり。伸びられることもなく行き足も上々。
3 12 47.1 6.19 6 3 前検から回転が上がっていて持て余し気味。それでも感触上々、成績以上にパワーは評判。
4 (6) 22 46.0 6.31 3 2 試運転より本番でのストレートが強力。回り足は普通で少し重い。チルト0の方いいでV。
5 59 45.2 6.17 6 1 序盤は「悪くないが引き出し切れてない」もボートとのマッチングに成功してからは上々。
6 (4) 38 44.8 6.00 8 1 期待ほどじゃなく中上クラスの感触、すごく出ることはなく物足りなさを感じていた。
7 19 44.4 5.94 4 1 ターン回り、行き足にいい感触。スリットの先には物足りなさも、周りからは評判だった。
8 2 43.3 5.92 5 1 追い風が強いときはグリップ重視。タイムも出ていてバランス型で「不満のない足」と。
9 39 42.3 5.75 2 0 行き足はしっかり。出足の物足りなさも徐々に解消させ好バランスに仕上げていた。
10 (12) 23 42.0 5.92 8 0 出足や離れに特化させて好反応。伸びは弱め、最後1号艇でバランス型に叩き変えたが…。
11 18 40.7 5.70 4 0 行き足を中心にエンジンはいいレベルの手応えあったが、終盤はやや下降線を描き…。
12 (14) 9 40.1 5.70 3 0 行き足しっかり。回らない条件でペラ、向きや出足が上昇もパンチなくなり最後は戻した。
13 (10) 62 39.4 5.77 5 1 序盤は風が強く?も、ベタ水面でも普通の評価。「パワーを持て余してる感はない」と。
14 (13) 35 39.1 5.60 3 1 ターンで滑ったり気温上がるとかかりが落ちたり、ペラがハマらず勝率の足じゃなく…。
15 63 39.0 5.70 4 0 ターン回り、レース足には好感触。直線もチルト0なら悪くはなく中堅上位はクリア。
16 (17) 4 38.8 5.57 2 0 行き足を中心に上々、中上はクリアして試運転の評判は上位も終盤はズレてきた感じが…。
17 (16) 60 38.2 5.77 5 0 離れいいし伸びも持つレベルも段々と回らなくなり…。本体整備して足を含めて上向き。
18 (19) 3 37.3 5.42 5 0 序盤はいい人にやられるも調整合ってからは行き足いいし延長で伸びるし舟足には納得。
19 (18) 25 37.1 5.17 3 0 「伸びることないがアカンこともない」でレースはできたが、初速の力に不満を感じて…。
20 40 36.8 5.60 1 0 タイム出てるしSしてからのぞき加減、ただ調整を外すと全体にサッパリで目立たず…。
21 (25) 34 36.1 5.63 3 0 スリットから1M、回ってからのバックと出る足があり「エンジンしっかりで上位」と。
22 49 35.1 5.31 2 1 乗りやすいしタイムも出ていたが序盤はそこまで進まず…。ペラに苦心も、最後は上々。
23 (30) 1 34.8 5.36 3 0 バランス型で足はまずまずの仕上がり。乗れるようにもなり道中いい感じも離れが微妙。
24 64 34.8 5.28 3 1 出足、ターン足としっかり。行き足もいい。ペラそのまま、チルトで回転を合わせていた。
25 (23) 33 34.6 5.29 2 1 ペラのベースが決まって足、操縦性を上向かせてからは悪くなくオール6コースから善戦。
26 (21) 13 34.5 5.30 2 0 しっかりSが届いて足は悪い方ではなく、乗りやすくもなったが着順をキープできず…。
27 (29) 17 33.5 5.12 1 0 序盤は大したことなく普通の評価、セット交換してからは中堅クリアで全体にまずまず。
28 (27) 65 32.9 5.21 1 0 回転が合っているときは回った足に悪さは感じなかったが、タイムは出ていなかった。
29 (31) 24 32.9 5.01 2 0 序盤はぼちぼちも行き足は微妙。ペラを叩き変えてからはタイムも出て中堅は楽にクリア。
30 (26) 58 32.7 5.17 3 1 伸びられず離れもついていけ気配は悪くなかったが、結果にはそこまで結びつけられず…。
31 (28) 11 32.5 5.06 0 0 道中のレース足いいが、ペラ失敗だとスリット付近は劣勢。ただ、タイムは出ていた。
32 (34) 45 32.5 5.18 3 0 序盤は活発なレースだったが、回ってないと離れや起こしに影響。操作性は上々の感じ。
33 (40) 29 31.5 4.81 0 0 悪かったターン回りはこさせたが普通、伸びはなく「手前はきてるけど奥はない」と表現。
34 (33) 54 31.3 5.02 4 2 ピット離れ仕様のペラを継承、クルクルと回れる。ただ、伸びはタイム通りに劣勢。
35 21 31.1 4.88 3 1 乗りやすいが足はもう少しの状態から上向かせて、朝レースならタイムに色がついていた。
36 (32) 32 31.1 4.86 3 0 行きたい所に行ける乗りやすさはあり、足も悪くはなかったがタイムは出ていなかった。
37 (46) 41 30.9 5.01 3 0 中堅あるかないかで…。整備も大きな反応はなかった。乗り心地と足のバランスに苦心。
38 (48) 27 30.5 5.17 4 0 一瞬の出足や回ってからの足は上々。伸びは上位には見劣るがオール3連対で準V。
39 36 29.8 4.76 1 0 タイム通りに伸びは上々。出足はいい人にはやられて勝ち切れなかったが、最終日に白星。
40 (38) 5 29.7 4.93 1 0 回り足重視にペラを叩き変え悪くないが向きはもう少し、直線にはやや劣勢感が…。
41 (42) 26 29.6 4.94 1 0 キャブ交換でSの足は上向き、少しずつ全体にも上向いていた印象も中堅いっぱいの感じ。
42 (37) 15 29.3 5.08 2 0 パワーを感じず「ここ最近で一番感触ない、残念なエンジン」と。Sも常に後手では…。
43 (36) 50 29.3 4.80 0 0 ペラじゃ何ともならず連日整備。キャリボが効いたかローの部分が上向きSも届くように。
44 (43) 37 29.3 5.01 2 1 ずっと体感、乗り心地に不満。回って一瞬の足はいいが、そこからつながらない感じ。
45 (41) 55 29.0 4.49 1 0 タイムは出ている方だが、荒水面と調整途中で正味は?も乗れるが押しがない感じに変化。
46 (45) 6 28.9 4.75 2 0 自分の形も聞いてきた形もちょっと違い、引き波に負けていたし整備。逃げたがギリギリ。
47 (44) 30 28.4 4.67 3 0 ちょっと伸びる感じあったがレースでは普通。周回を重ねると乗りづらさが出てきていた。
48 (53) 43 28.1 4.88 2 1 前検から乗り心地、ターン回りには好感触。伸びはちょっと弱いが、握るレースで好走。
49 (56) 14 27.1 4.84 4 1 普通はあり数字以上もメンバー次第。いい人にも大きくやられないが、かなわない。
50 (49) 66 27.0 4.58 1 0 安定板のせいか差しても届く感じなくタイムもひと息。前回ほどの感触まではなく…。
51 (52) 47 26.9 4.84 0 0 ちょっと乗りづらさあるときはあったが足は悪くなく、最後はセッティングが合った感じ。
52 (51) 48 26.9 4.46 0 0 前検から弱さを感じて整備に着手も、S決まらず安定板もつきレースに参加できなかった。
53 (50) 7 26.8 4.49 0 0 ペラで回転を上げる調整も全然でやり直し。タイム出てなく、全体に劣勢ムードのまま。
54 28 26.8 4.69 1 0 同じ人はいるが、上位とは差。チルト上げて回転は出てもロス感あり伸びがきてくれず…。
55 (47) 31 26.7 4.75 1 0 乗りやすさ重視で調整、段々と合わせられていた。足も、直線に押しと上向いていた。
56 (59) 53 26.5 4.77 0 0 序盤はレース足が少し足りなく中堅の域も、調整がハマり行き足や回り足は満足のレベル。
57 (55) 44 26.4 4.56 0 0 普通で大したことはなく「そんな回転数じゃないのにケツ振る症状ある」と首をかしげた。
58 (57) 61 26.2 4.48 3 0 グリップはしっかりでレースはできるが、スリット付近や回った後の進みに不満があった。
59 (61) 46 25.1 4.41 1 0 チルト3なら後伸びも出る感じ、バランス取ってのチルト0ではタイムほどの足はない。
60 (58) 16 23.4 4.30 2 0 体感は乗りやすくなったがレース行ったら下がってるし全然ダメ。離れも怪しい方で…。
61 (62) 8 23.3 4.37 1 1 スリット付近に弱さ、整備も直らず…。ターン回りは悪くない方も回らない条件はダメ。
62 (60) 51 22.9 4.26 0 0 中堅ちょっと下から悪くして戻しての繰り返し。最後は乗れるようにだけを考えて調整。
63 56 22.0 4.10 1 0 下がるし乗りにくいからセット交換、ペラ調整で少しマシに。「普通にはなってる」と。
64 57 21.3 4.24 0 0 連日整備を施したが「全然ダメ」と。特に直線がタイム出てなく抜け出しても持たなく…。
65 10 18.0 3.91 0 0 前検と比べれば直線は持つようになったが、回り足や乗り心地、ピット離れに課題が…。

公式アカウント

  • LINE
  • X
  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube
  • Youtube
TOPへ